امروزه همه مردم دنیا از کاربران و مخاطبان تلفنهای هوشمند هستند و از این رو شرکتهای مختلف، با تولید گوشیهای جذاب، مقرونبهصرفه و قدرتمند، به دنبال افزایش سود خود از این بازار پرسود برآمدهاند. در این گزارش قصد داریم به صورت روزانه قیمت گوشی در بازار را مرور کنیم، توجه شما را به آخرین قیمت روز گوشی در بازار به تاریخ ۱ مهر جلب میکنیم.
قیمت | نام محصول |
۲۵.۰۰۰.۰۰۰ _۲۲.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note۱۰+ ۲۵۶ GB |
۲۱.۰۰۰.۰۰۰ _ ۱۹.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note۱۰ ۲۵۶ GB |
۱۸.۶۰۰.۰۰۰ _ ۱۷.۷۰۰.۰۰۰ | Galaxy S۱۰+ ۱۲۸ GB |
۱۷.۳۰۰.۰۰۰ _ ۱۵.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy S۱۰ ۱۲۸ GB |
۱۶.۶۰۰.۰۰۰_ ۱۶.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note۹ ۱۲۸ GB |
۳۰.۰۰۰.۰۰۰ _ ۲۶.۰۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Z Flip ۲۵۶ GB |
۱۰.۳۰۰.۰۰۰ _ ۹.۷۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۸۰ ۱۲۸ GB |
۱۰.۱۰۰.۰۰۰_ ۹.۷۰۰.۰۰۰ | Galexy A۷۱ ۱۲۸ GB |
۸.۴۰۰.۰۰۰ _ ۷.۷۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۷۰ ۱۲۸ GB |
۸.۱۰۰.۰۰۰ _۷.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۵۱ ۱۲۸ GB |
۷.۶۰۰.۰۰۰ _ ۶.۷۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۵۰s ۱۲۸ GB |
۶.۹۰۰.۰۰۰ _ ۶.۶۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۵۰ ۱۲۸ GB |
۶.۱۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۴۰ ۶۴ GB |
۶.۱۰۰.۰۰۰ _ ۵.۴۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۳۰s ۶۴ GB |
۵.۷۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۳۰ ۶۴ GB |
۵.۵۰۰.۰۰۰ _ ۵.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲۱s ۳۲GB |
۵.۲۰۰.۰۰۰ _ ۴.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲۰ s ۳۲ GB |
۵.۲۰۰.۰۰۰_ ۴.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲۰ ۳۲ GB |
۴.۳۰۰.۰۰۰ _ ۴.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۱۰s ۳۲ GB |
۴.۲۰۰.۰۰۰ _ ۴.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۱۰ ۳۲ GB |
۳.۳۰۰.۰۰۰ _ ۳.۰۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۰۱ ۱۶ GB |
۳.۳۰۰.۰۰۰ _ ۲.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲ Core ۱۶ GB |
قیمت | نام محصول |
۱۷.۵۰۰.۰۰۰_ ۱۵.۹۰۰.۰۰۰ | P۳۰ Pro ۲۵۶GB |
۶.۵۰۰.۰۰۰_ ۶.۱۰۰.۰۰۰ | P۳۰ Lite ۱۲۸ GB |
۶.۹۰۰.۰۰۰ _ ۶.۳۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۹s ۱۲۸GB |
۵.۹۰۰.۰۰۰ _ ۵.۵۰۰.۰۰۰ | Honor ۲۰ lite ۱۲۸GB |
۸.۵۰۰.۰۰۰ _۸.۱۰۰.۰۰۰ | Nova ۵T ۱۲۸ GB |
۶.۲۰۰.۰۰۰_ ۵.۸۰۰.۰۰۰ | Honor ۹X ۱۲۸ GB |
۵.۵۰۰.۰۰۰ _ ۵.۳۰۰.۰۰۰ | Honor ۸X ۱۲۸ GB |
۴.۸۰۰.۰۰۰_ ۴.۴۰۰.۰۰۰ | Honor ۱۰ Lite ۶۴ GB |
۴.۹۰۰.۰۰۰_ ۴.۵۰۰.۰۰۰ | Y۷ Prime ۲۰۱۹ ۶۴ GB |
۴.۴۰۰.۰۰۰ _ ۴.۲۰۰.۰۰۰ | Honor ۸C ۳۲ GB |
۴.۳۰۰.۰۰۰ _ ۴.۰۰۰.۰۰۰ | Honor ۹ Lite ۳۲GB |
۴.۵۰۰.۰۰۰ _۴.۱۰۰.۰۰۰ | Y۶ Prime ۲۰۱۹ ۳۲ GB |
۴.۱۰۰.۰۰۰ _ ۳.۹۰۰.۰۰۰ | Honor ۸A ۳۲GB |
۳.۹۰۰.۰۰۰_ ۳.۶۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۵ ۲۰۱۹ ۳۲GB |
۳.۹۰۰.۰۰۰_ ۳.۴۰۰.۰۰۰ | Honor ۸S ۳۲ GB |
۳.۱۰۰.۰۰۰ _ ۲.۷۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۵ Lite ۱ |
قیمت | نام محصول |
۴۸.۹۰۰.۰۰۰ _ ۴۴.۰۰۰.۰۰۰ |
iPhone ۱۱ Pro Max ۲۵۶ GB |
۴۶.۷۰۰.۰۰۰ _ ۴۱.۵۰۰.۰۰۰ | iPhone ۱۱ Pro ۲۵۶ GB |
۳۱.۲۰۰.۰۰۰ _ ۲۷.۰۰۰.۰۰۰ | iPhone ۱۱ ۱۲۸ GB |
۳۰.۰۰۰.۰۰۰ _ ۲۶.۰۰۰.۰۰۰ | iPhone XS Max ۲۵۶ GB |
موجود نیست | iPhone XS ۶۴ GB |
موجود نیست | iPhone XR ۶۴ GB |
۲۳.۰۰۰.۰۰۰_ ۱۹.۵۰۰.۰۰۰ | iPhone X ۲۵۶ GB |
۲۱.۵۰۰.۰۰۰ _ ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ |
iPhone ۸ Plus ۶۴ GB |
۱۴.۰۰۰.۰۰۰ _ ۱۱.۵۰۰.۰۰۰ | iPhone ۸ ۶۴ GB |
۱۹.۰۰۰.۰۰۰ _ ۱۶.۴۰۰.۰۰۰ | iPhone SE (۲۰۲۰) ۱۲۸ GB |
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | Mi ۹ Lite ۶۴GB |
۱۳.۸۰۰.۰۰۰_۱۲.۳۰۰.۰۰۰ | Mi Note ۱۰ ۱۲۸GB |
۶.۹۰۰.۰۰۰_ ۶.۵۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۹s ۱۲۸ GB |
۷.۲۰۰.۰۰۰ _ ۶.۳۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۸ Pro ۱۲۸ GB |
۶.۰۰۰.۰۰۰ _ ۵.۵۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۸ ۶۴ GB |
موجود نیست | Mi A۳ ۱۲۸G |
۵.۵۰۰.۰۰۰_ ۵.۰۰۰.۰۰۰ | Redmi ۸ ۶۴ GB |
۴.۶۰۰.۰۰۰_ ۴.۰۰۰.۰۰۰ | Redmi ۸A ۳۲ GB |
موجود نیست | Redmi Note ۷ ۶۴ GB |
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | Nokia ۸.۱ ۶۴GB |
۴.۰۰۰.۰۰۰ | Nokia ۷ Plus ۶۴ GB |
۶.۵۰۰.۰۰۰ _ ۶.۰۰۰.۰۰۰ | Nokia ۷.۲ ۱۲۸ GB |
۵.۶۰۰.۰۰۰ _۵.۱۰۰.۰۰۰ | Nokia ۶.۲ ۶۴ GB |
۴.۳۰۰.۰۰۰_ ۳.۷۰۰.۰۰۰ | Nokia ۳.۲ ۶۴ GB |
۳.۵۰۰.۰۰۰_ ۳.۲۰۰.۰۰۰ | Nokia ۲.۳ ۳۲ GB |
۳.۶۰۰.۰۰۰_ ۳.۲۰۰.۰۰۰ | Nokia ۲.۲ ۳۲ GB |
۲.۴۰۰.۰۰۰ _۲.۰۰۰.۰۰۰ | Nokia ۱ Plus ۸ GB |
۲.۳۰۰.۰۰۰_ ۲.۰۰۰.۰۰۰ | Nokia C۱ ۱۶ GB |
قیمت | نام محصول |
۴.۳۰۰.۰۰۰ | W۱۰ LMX۱۳۰IM ۳۲ GB |
موجود نیست | K۵۰ LM-X۵۲۰EMW ۱۲۸ GB |
قیمت | نام محصول |
۱۶.۶۰۰.۰۰۰ _ ۱۵.۷۰۰.۰۰۰ |
OnePlus ۷ Pro ۲۵۶ GB |
موجود نیست | OnePlus ۷ ۲۵۶ GB |
۲۹.۴۰۰.۰۰۰_۲۹.۰۰۰.۰۰۰ | OnePlus ۷T Pro ۲۵۶ GB |
موجود نیست | OnePlus ۷T ۲۵۶ GB |
۱۱.۰۰۰.۰۰۰_ ۱۰.۷۰۰.۰۰۰ | OnePlus ۶T ۱۲۸ GB |
قیمت | نام محصول |
۷.۰۰۰.۰۰۰_ ۶.۹۰۰.۰۰۰ | HTC U۱۱ Eyes ۶۴ GB |
۴.۰۰۰.۰۰۰ | Desire ۱۲+ ۳۲ GB |
موجود نیست | Desire ۱۲ ۳۲ GB |
قیمت | نام محصول |
۱.۸۰۰.۰۰۰ | GLX M۲ ۱۶ GB |
۱.۵۰۰.۰۰۰ | GLX Z۱ ۱۶ GB |