به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت انواع گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است:

| نام کالا | قیمت (تومان) |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 9 M2004J19G دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت | ۴,۹۹۹,۰۰۰ |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 9 Pro M2003J6B2G دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۷,۴۸۰,۰۰۰ |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 9 Pro M2003J6B2G دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۸,۶۹۰,۰۰۰ |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 9S M2003J6A1G دو سیم کارت ظرفیت 128گیگابایت | ۷,۸۴۰,۰۰۰ |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 9S M2003J6A1G دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۶,۸۴۹,۰۰۰ |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 9 M2004J19G دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۵,۲۸۰,۰۰۰ |
انتهای پیام/