| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند LX (ساده) | 183.000.000 |
| پژو 405 GLX | 180.000.000 |
| پژو پارس (ساده) | 205.000.000 |
| پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | 185.000.000 |
| پژو ۲۰۶تیپ ۵ (ساده) | 250.000.000 |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | 235.000.000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 380.000.000 |
| رنو تندر پلاس دنده ای | 341.000.000 |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | 415.000.000 |
| رانا LX | 202.000.000 |
| رانا پلاس | 235.000.000 |
| دنا معمولی (رینگ فولادی) | 260.000.000 |
| دنا پلاس دنده ای توربو | 340.000.000 |
| هایما s7 توربو | 673.000.000 |
| سایپا ۱۱۱ | 126.000.000 |
| سایپا ۱۳۱ | 107.000.000 |
| سایپا ۱۳۲(1398) | 108.000.000 |
| ساینا | 128.000.0000 |
| تیبا(رینگ فولادی ) | 112.000.000 |
| تیبا ۲ | 122.000.000 |
| کوییک دنده ای | 134.000.000 |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 755.000.000 |
| ام وی ام 315 هاچ بک | 257.000.0000 |
|
ام وی ام X22 ، دنده ای اسپرت اکسلنت
|
345.000.000 |
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| رنو کولئوس ۲۰۱۸ | 1.800.000.000 |
| رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | 1.400.000.000 |
| میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ |
1.350.000.000 |
| تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ 2018 | 1.700.000.000 |
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | 2.180.000.000 |
| کیا اپتیما ۲۰۱۷ | 1.500.000.000 |
| کیا سورنتو ۲۰۱۸ | 2.475.000.000 |
| کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | 1.900.000.000 |
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | 1.700.000.000 |
| هیوندای النترا ۲۰۱۸ | 1.000.000.000 |
| هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | 2.250.000.000 |
| لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | 3.080.000.000 |
| نیسان جوک (اسپورت) | 1.300.000.000 |