وی ادامه داد: پارکینگها به سه بخش تقسیم میشوند که بخشی مربوط به اتحادیه بوده و تعدادی از پارکینگها توسط بخش خصوصی و تعدادی نیز توسط شهرداری ایجاد شدهاند.
وی افزود: در حال حاضر با معابر و خیابانهایی روبرو هستیم که ماشینهای زیادی در جاهای غیرقانونی، محل عبور مردم یا کنار خیابانها به صورت چند ردیف پارک شدهاند که اختلالاتی ایجاد میکنند.
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف تهران در عین حال تاکید کرد: استقبال زیادی از راهاندازی پارکینگ در شهر تهران نمیشود و این درحالی است که پولی که شهرداری برای ساخت پارکینگ دریافت میکند همیشه برای این منظور هزینه نمیشود.
نرخ خدمات پارکینگ و توقفگاههای شهر تهران خارج از طرح و مسقف (به ریال)
ردیف | شرح | وانت و سواری | موتورسیکلت | ون و مینیبوس | اتوبوس و کامیون | تریلی |
1 | ورودیه (با یک ساعت توقف) | 5000 | 1000 | 6000 | - | - |
2 | توقف اضافه از 6 صبح تا 8 شب هر ساعت | 1500 | 500 | 2000 | - | - |
3 | توقف از 8 شب تا 6 صبح هر ساعت | 1000 | 300 | 1500 | - | - |
4 | توقف شبانهروزی (24 ساعته) | 30.000 | 8000 | 40000 | - | - |
نرخ خدمات پارکینگ و توقفگاههای شهر تهران داخل طرح و غیرمسقف (به ریال)
ردیف | شرح | وانت و سواری | موتورسیکلت | ون و مینیبوس | اتوبوس و کامیون | تریلی |
1 | ورودیه (با یک ساعت توقف) | 7.200 | 1.500 | 7.200 | 17.000 | 20.000 |
2 | توقف اضافه از 6 صبح تا 8 شب هر ساعت | 2.500 | 600 | 2.900 | 4.000 | 4.500 |
3 | توقف اضافه از 8 شب تا 6 صبح هر ساعت | 1.500 | 400 | 2.500 | 2.500 | 2.900 |
4 | توقف شبانهروزی (24 ساعته) | 45.000 | 11.000 | 52.000 | 65.000 | 75.000 |
نرخ خدمات پارکینگ و توقفگاههای شهر تهران خارج طرح و غیرمسقف (به ریال)
ردیف | شرح | وانت و سواری | موتورسیکلت | ون و مینیبوس | اتوبوس و کامیون | تریلی |
1 | ورودیه (با یک ساعت توقف) | 5.500 | 1.500 | 7.200 | 13.500 | 17.000 |
2 | توقف اضافه از 6 صبح تا 8 شب هر ساعت | 1.800 | 550 | 2.500 | 3.000 | 4.000 |
3 | توقف اضافه از 8 شب تا 6 صبح هر ساعت | 1.200 | 350 | 1500 | 1.800 | 2.500 |
4 | توقف شبانهروزی (24ساعته) | 37.000 | 9.000 | 45.000 | 52.000 | 65.000 |
نرخ خدمات پارکینگ و توقفگاههای شهر تهران داخل طرح و غیرمسقف (به ریال)
ردیف | شرح | وانت و سواری | موتورسیکلت | ون و مینیبوس | اتوبوس و کامیون | تریلی |
1 | ورودیه (با یک ساعت توقف) | 7.200 | 2.500 | 8.500 | - | - |
2 | توقف اضافه از 6 صبح تا 8 شب هر ساعت | 2.700 | 800 | 3.500 | - | - |
3 | توقف اضافه از 8 شب تا 6 صبح هر ساعت | 1.800 | 450 | 2.700 | - | - |
4 | توقف شبانهروزی (24 ساعته) | 52.000 | 15.000 | 6.500 | - | - |
گفتنی است توقف 24 ساعته در پارکینگها نیاز به پرداخت ورودی ندارد.