به گزارش خبرنگار مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را می بینیم در این گزارش سعی کردیم از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۲۲ سال و متراژ بین 40 تا 200متر گردآوری کنیم.
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
منطقه | آدرس | متراژ | طبقه | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان ) |
1 | ولنجک، بالاتر از خیابان 26 | 185 | 1 | 1 | 130.000.000 |
2 | سعادت آباد ، خیابان صرافهای جنوبی | 86 | 3 | 20 | 54.000.000 |
3 | بزرگراه آیت الله صدر، خیابان بهار جنوبی | 135 | 4 | 5 | 77.777.000 |
4 |
شهید عراقی، خیابان گل نرگس |
78 | 1 | 20 | 55.769.000 |
5 | پونک، بلوار هملیا، شهرک هما | 101 | 5 | 3 | 55.000.000 |
6 | قائم مقام، خیابان مشاهیر | 83 | 6 | 2 | 48.192.000 |
7 | سبلان شمالی، خیابان حیدری | 60 | 4 | 1 | 25.000.000 |
8 | گلبرگ شرقی، خیابان دردشت | 105 | 2 | 1 | 45.000.000 |
9 | سی متری جی ،خیابان فلاح | 78 | 1 | 1 | 22.435.000 |
10 | نواب، خیابان سینای غربی | 40 | 2 | 22 | 17.500.000 |
11 | جمالزاده جنوبی، نرسیده به جمهوری | 80 | 2 | 15 | 27.500.000 |
12 | هفده شهریور جنوبی، خیابان آبشار | 128 | 3 | 6 | 29.000.000 |
13 | پیروزی، میدان احمدیه ، خیاابن شکوری | 64 | 3 | 3 | 21.843.000 |
14 | نبرد جنوبی، خیابان گلستان | 105 | 1 | 15 | 20.952.000 |
15 | خاوران، خیابان کریمی | 50 | 2 | 20 | 12.000.000 |
16 | خزانه ،خیابان محمدی | 81 | 1 | 14 | 11.975.000 |
17 | آزادی، فلاح | 54 | 4 | 18 | 10.185.000 |
18 | شاد آباد ، خیابان 17 شهریور | 64 | 4 | 5 | 14.370.000 |
19 | عبدل آباد، لقمان جنوبی | 53 | 4 | 21 | 14.151.000 |
20 | دولت آباد ، فلکه اول | 46 | 6 | 15 | 10.434.000 |
21 | تهرانسر، خیابان پندیار | 99 | 3 | 18 | 21.000.000 |
22 | دهکده المپیک ،کوچه 37 | 60 | 4 | 19 | 29.160.000 |
انتهای پیام/