نوع ارز | نرخ روز گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
دلار آمریکا | 29570 | 29569 |
پوند انگلیس | 46093 | 46010 |
یورو | 32006 | 32016 |
کرون سوئد | 3416 | 3432 |
فرانک سوییس | 30709 | 30675 |
روپیه هند | 466 | 465 |
درهم امارات | 8051 | 8051 |
یکصد ین ژاپن | 23814 | 23776 |
لیر ترکیه | 11120 | 10978 |
روبل روسیه | 519 | 518 |
ریال قطر | 8119 | 8121 |
رینگیت مالزی | 7768 | 7760 |
یک هزار وون کره جنوبی | 25658 | 25497 |
انتهای پیام