همچنین سهمیه سوخت خودروهای عمومی و خدماتی مطابق جدول سهمیه طرح مدیریت مصرف سوخت واریز شد.
بر این اساس، سهمیه بنزین خودروها و موتور سیکلتها در ساعت صفر بامداد امروز (اول شهریور ماه) در کارتهای سوخت شخصی شارژ شد.
سهمیه خودروها و موتورسیکلتها طبق جدول زیر به کارتهای شخصی واریز شده است:
| ردیف | کاربری | میزان سهمیه بنزین |
| ۱ | سواری شخصی بنزینی | ۶۰ لیتر |
| ۲ | سواری شخصی دوگانه سوز | ۳۰ لیتر |
| ۳ | تاکسی بنزینی | ۴۰۰ لیتر |
| ۴ | تاکسی دوگانه سوز | ۲۰۰ لیتر |
| ۵ | موتورسیکلت | ۲۵ لیتر |
| ۶ | وانت کم مصرف بنزینی | ۱۵۰ لیتر |
| ۷ | وانت کم مصرف دوگانه سوز | ۶۰ لیتر |
| ۸ | وانت پرمصرف بنزینی | ۳۰۰ لیتر |
| ۹ | وانت پرمصرف دوگانه سوز | ۱۲۰ لیتر |
| ۱۰ | آمبولانس | ۵۰۰ لیتر |
انتهای پیام/