نوع ارز | نرخ روز گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
دلار آمریکا | 29858 | 29857 |
پوند انگلیس | 46852 | 46822 |
یورو | 34006 | 34309 |
کرون سوئد | 3573 | 3596 |
فرانک سوییس | 31559 | 31802 |
روپیه هند | 452 | 449 |
درهم امارات | 8130 | 8129 |
یکصد ین ژاپن | 24467 | 24696 |
لیر ترکیه | 10236 | 10032 |
روبل روسیه | 433 | 430 |
ریال قطر | 8200 | 8190 |
رینگیت مالزی | 7156 | 7061 |
یک هزار وون کره جنوبی | 25011 |
24911 |