باشگاه خبرنگاران جوان - براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را میبینیم. در این گزارش سعی کردیم از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰ متر گردآوری کنیم.
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
| منطقه | آدرس | متراژ | طبقه | عمر بنا (سال) |
قیمت هر متر مربع(تومان) |
| 1 | زعفرانیه، خیابان آصف | 186 | 4 | 1 | 200.000.000 |
| 2 | صادقیه، بلوار گلاب | 115 | 10 | 1 | 55.000.000 |
| 3 | اختیاریه شمالی، کوچه عابدینی زاده | 100 | 2 | 18 | 58.000.000 |
| 4 | خواجه عبدالله، خیابان غفاری جنوبی | 130 | 3 | 1 | 65.000.000 |
| 5 | جنت آباد مرکزی، خیابان اقاقیا | 108 | 5 | 3 | 52.000.000 |
| 6 | بلوار کشاورز، خیابان نادری | 67 | 1 | 10 | 42.537.000 |
| 7 | دبستان، نرسیده به خیابان موحد کاشانی | 68 | 3 | 23 | 30.000.000 |
| 8 | گلبرگ شرقی، میدان 21 | 78 | 1 | 23 | 45.000.000 |
| 9 | شهرک آپادانا، خیابان بیمه | 63 | 2 | 6 | 27.301.000 |
| 10 | کمیل، خیابان ابتکار | 60 | 1 | 5 | 22.000.000 |
| 11 | خیابان کارگر ، بعد از چهار راه لشگر | 53 | 2 | 16 | 24.528.000 |
| 12 | دروازه شمیران، خیابان روشندلان | 91 | 2 | 30 | 20.000.000 |
| 13 | پیروزی، خیابان پیچک | 40 | 3 | 3 | 22.500.000 |
| 14 | بزرگراه محلاتی، خیابان مخبر شمالی | 50 | 3 | 15 | 24.000.000 |
| 15 | افسریه، خیابان نهم | 78 | 1 | 19 | 14.743.000 |
| 16 | نازی آباد، خیابان گودرزی | 75 | 1 | 18 | 24.000.000 |
| 17 | فلاح، سجاد شمالی | 115 | 5 | 0 | 18.000.000 |
| 18 | یافت آباد، بلوار معلم | 42 | 6 | 1 | 35.000.000 |
| 19 | نعمت آباد، میدان معلم | 90 | 4 |
13 |
9.000.000 |
| 20 | دولت آباد، خیابان شهادت | 72 | 4 | 7 | 15.950.000 |
| 21 | تهرانسر، شهرک دانشگاه | 75 | 2 | 20 | 17.666.000 |
| 22 | شهرک راه آهن، خیابان شهر کرد | 161 | 6 | 4 | 38.500.000 |
انتهای پیام/