کد خبر: ۲۰۵۱۵۷
تاریخ انتشار: ۱۵ فروردين ۱۴۰۱ - ۰۷:۳۷
قیمت آپارتمان در تهران با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال را می‌توانید در این گزارش مشاهده کنید.

براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمت‌های مختلفی را می‌بینیم. در این گزارش سعی کردیم  از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد  قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰ متر گردآوری کنیم.

توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند.

منطقه  آدرس  متراژ طبقه  عمر بنا (سال)

قیمت هر متر مربع(تومان)

1 ازگل، اراج  100 5 2 80.000.000
2 بلوار مرزداران، خیابان ناهید 133 4 1 75.000.000
3 ملاصدرا، خیابان شاد 130 1 30 60.000.000
4 بنی هاشم، نرسیده به کوچه مرادی  150 4 9 35.000.000
5 اشرفی اصفهانی، شهرک هما  150 1 1 62.000.000
6 یوسف آباد، خیابان اسد آبادی  150 6 15 72.000.000
7 سبلان شمالی، خیابان حیدری  65 3 15 27.692.000
8 گلبرگ شرقی، بالاتر از خیابان ضعیف  144 4 1 41.666.000
9 شهرک آپادانا، خیابان بیمه  122 1 20 33.600.000
10 جیحون، بین کارون و قصرالدشت  67 1 6 26.417.000
11 کارگر جنوبی، خیابان آقا بالازاده 60 1 18 23.333.000
12 خیابان مازندران، خیابان خورشید  113 2 15 27.430.000
13 پیروزی، خیابان مقداد  69 2 9 28.985.000
14 بزرگراه محلاتی، خیابان سادات شیرازی  58 4 8 19.000.000
15 مشیریه، شهرک رضویه 41 1 13 13.073.000
16 علی آباد شمالی، خیابان همدانی  85 همکف  22 15.294.000
17 فلاح، ابوذر 45 2 1 17.000.000
18 یافت آباد، خیابان میر هاشم 50 2 11

14.100.000

19 عبدل آباد، خیابان لقمان  53 4 17 14.150.000
20 شهرری، دیلمان 87 4 1 22.529.000
21 تهرانسر، خیابان لاله 78 1 5 26.282.000
22 شهرک راه، میدان اتریش 82 2 13 32.432.000

 

نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار