| منطقه |
آدرس |
متراژ |
تعداد اتاق |
عمر بنا (سال) |
قیمت هر متر مربع (تومان) |
| ۱ | عمار | ۱۹۵ | ۳ | ۱۰ | ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲ | سعادت آباد |
۱۱۷
|
۳ | ۲۰ | ۵۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۳ | قلهک | ۱۷۰ | ۳ | ۲ | ۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۴ | هروی | ۱۴۲ | ۳ | ۱۷ | ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۵ | شهران جنوبی | ۷۰ | ۲ | ۱۸ | ۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۶ | هفت تیر | ۱۵۲ | ۳ | ۲ | ۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۷ | سهروردی شمالی | ۱۱۰ | ۲ | ۱ | ۸۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۸ | نارمک | ۱۲۸ | ۳ | ۷ | ۵۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۹ | دستغیب | ۷۵ | ۲ | ۱ | ۳۳۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۰ | جیحون | ۵۷ | ۱ | ۵ | ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۱ | امیریه | ۹۳ | ۲ | ۱۱ | ۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۲ | بهارستان | ۱۴۲ | ۳ | ۴ | ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۳ | تهران نو | ۸۸ | ۲ | ۱ | ۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴ | صددستگاه | ۵۵ | ۱ | ۱ | ۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۵ | بوعلی شرقی | ۱۳۴ | ۲ | ۱ | ۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۶ | جوادیه | ۶۰ | ۱ | ۵ | ۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۷ | فلاح | ۷۱ | ۲ | ۶ | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۸ | شهرک ولیعصر | ۱۰۳ | ۲ | ۴ | ۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۹ | شهرک شریعتی | ۹۷ | ۲ | ۱ | ۳۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰ | شهرری | ۸۰ | ۲ | ۳ | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۱ | چیتگر | ۱۱۲ | ۲ | ۳ | ۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۲ | شهرک راه آهن | ۱۰۳ | ۲ | ۴ | ۶۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
