به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه امامی امروز شنبه اول بهمن سال ۱۴۰۱ به ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید و حباب این سکه روی رقم ۴ میلیون و ۳۹۵ هزار تومان ماند. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با افزایش قیمت به ۲ میلیون و ۶۴ هزار تومان معامله شد.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
سکه امامی (طرح جدید) | ۲۴.۵۵۱.۰۰۰ | ۴.۳۹۵.۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۲۳.۱۹۹.۰۰۰ | ۳.۰۴۲.۰۰۰ |
نیم سکه | ۱۴.۳۰۰.۰۰۰ | ۴.۲۲۴.۰۰۰ |
ربع سکه | ۹.۹۰۰.۰۰۰ | ۴.۸۶۰.۰۰۰ |
سکه گرمی | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۵۱۸.۰۰۰ |
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
طلا | قیمت امروز (تومان) |
۱۸ عیار | ۲.۰۶۴.۰۰۰ |
۲۴ عیار | ۲.۷۴۸.۵۰۰ |
طلای دست دوم | ۲.۰۳۳.۹۰۰ |
مثقال طلا | ۸.۹۲۸.۰۰۰ |
انس طلا | ۱۹۰۸ دلار و ۶۲ سنت |
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۱۹۲۶ دلار و ۲۲ سنت است.