| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| سمند LX EF۷ | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX XU۷ | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند تاکسی LX XU۷ | ۱۴۰۰ | ایران خودرو - تاکسی | صفر | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۰| ایران خودرو | صفر | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس بنزینی | ۱۴۰۲| ایران خودرو - مالتی مدیا | صفر | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۲| ایران خودرو - مالتی مدیا | صفر (قیمت کارخانه) | ۳۹۸,۱۳۹,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس بنزینی | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس بنزینی | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (قیمت کارخانه) | ۳۳۱,۰۲۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (قیمت کارخانه) | ۳۷۲,۴۷۵,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس بنزینی | ۱۴۰۱| ایران خودرو - مالتی مدیا | صفر |
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جهت مشاهده لیست قیمت روز خودرو های داخلی و خارجی می توانید به صفحه لیست قیمت روز خودرو در خبرآنلاین مراجعه کنید.
بیشتر بخوانید:
۲۲۰۲۲۳