به گزارش گروه رسانهای شرق،
بر اساس قیمت خودروهای وارداتی امروز ۳۰ تیر ۱۴۰۴، تویوتا ارزان شد. تویوتا کمری (چینی) نسبت به دیروز حدود ۹۵ میلیون تومان ارزان تر شد و به ۵ میلیارد و ۹۷۵ میلیون تومان رسید. قیمت کمری (ژاپنی) حدود ۹۰ کاهش یافت و با قیمت ۹ میلیارد و ۲۰ میلیون در بازار معامله شد.
سوزوکی برخلاف بازار گران شد. سوزوکی ویتارا ۴WD نسبت به دیروز ۲۰ میلیون ۹۰ گران تر شد و به ۳ میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان در بازار آزاد رسید.
نیسان سقوط کرد. قیمت نیسان قشقایی نزدیک به ۸۵ میلیون کاهش یافت و در بازار به قیمت ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان معامله شد. نیسان کیکس نیز ۸۰ میلیون ارزان تر شد و به ۳ میلیارد تومان رسید. جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار خودروهای وارداتی امروز ۳۰ تیر ۱۴۰۴ بخوانید.
			قیمت خودروهای وارداتی امروز ۳۰ تیر ۱۴۰۴ | 
		||
			رنو - Renault | 
		||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) | 
|---|---|---|
| آرکانا | ۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| کولیوس | ۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
			تویوتا - Toyota | 
		||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر | 
| کرولا 1.2 ۲۰۲۳ | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| کرولا 1.2 ۲۰۲۴ | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| لوین بنزینی ۲۰۲۴ | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| لوین هیبرید ۲۰۲۳ | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| لوین هیبرید ۲۰۲۴ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| لوین هیبرید ۲۰۲۴ (اسپرت) | ۳,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| کرولا کراس هیبرید | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| BZ3 | ۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| BZ4 | ۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| کمری (چین) | ۵,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۷%)-۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کمری (ژاپن) | ۹,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۹%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رافور (تک دف) | ۶,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| رافور (دو دف) | ۷,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| ونزا | ۹,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
			هیوندای - Hyundai | 
		||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر | 
| النترا ۲۰۲۳ | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ | 
| اکسنت ۲۰۲۳ | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ | 
| توسان ۲۰۲۳ | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ | 
| کونا | ۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| کرتا ۲۰۲۳ | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ | 
			کیا موتورز - Kia Motors | 
		||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر | 
| کیا K3 | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| اسپورتیج (کوشا) | ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| اسپورتیج (هرمس) | ۴,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| اپتیما ۲۰۲۴ توربو K5 | ۵,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| سلتوس ۲۰۲۴ توربو | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ | 
| سونت ۲۰۲۴ | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ | 
| سراتو ۲۰۲۴ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
			مزدا - Mazda | 
		||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر | 
| مزدا3 | ۴,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| مزدا CX-30 | ۴,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
			سوزوکی - Suzuki | 
		||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر | 
| سیاز ۲۰۲۵ | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| بالنو ۲۰۲۵ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| ویتارا 2WD | ۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| ویتارا 4WD | ۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۵۴%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| فرانکس | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| جیمنی (5 در) | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
			هوندا - Honda | 
		||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر | 
| وزل ۲۰۲۵ | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| سیتی | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| HR-V | ۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| هوندا NS1 | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| CR-V | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | 
| ZR-V | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | 
			فولکسواگن - Volkswagen | 
		||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر | 
| ID4 مدل ۲۰۲۵ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| تیراک ۲۰۲۴ | ۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
			نیسان - Nissan | 
		||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر | 
| سانی | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ | 
| سانی ۲۰۲۴ | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ | 
| سیلفی (آمیتیس) | ۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سیلفی (مکس ادیشن) | ۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۵%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| قشقایی | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۲۵%)-۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| قشقایی آنر | ۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| کیکس | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۶۰%)-۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ترا | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| آلتیما | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | 
			جتا - Jeeta | 
		||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر | 
| جتا VS5 | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| جتا VS7 | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
			جیلی - Geely | 
		||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر | 
| آزکارا | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
			گریت وال - Great Wall | 
		||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر | 
| تانک 300 | ۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
			میتسوبیشی - Mitsubishi | 
		||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر | 
| اوتلندر L-LINE | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۱%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| اوتلندر M-LINE | ۵,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۶۳%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| اوتلندر H-LINE | ۵,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۲%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
			ونوسیا - Venucia | 
		||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر | 
| ونوسیا STAR | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| ونوسیا V-Online | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| ونوسیا D60 Plus | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
			ام جی - MG | 
		||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر | 
| ام جی 4 | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | 
| ام جی 5 | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| ام جی GT | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۳%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
			گک - GAC | 
		||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر | 
| GS3 | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| Emkoo | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| Empow | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| Empow هیبریدی | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
			آئودی | 
		||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر | 
| Q5 (سیلور پکیج) | ۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۱%)-۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| Q5 (بلک پکیج) | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۶%)-۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
			اشکودا - Skoda | 
		||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر | 
| سوپرب | ۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| Octavia | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| Karoq | ---- | (۰.۰۰%)۰ | 
آخرین اخبار اقتصادی را از طریق این لینک پیگیری کنید.