جدول قیمت سکه و ارز در روز سهشنبه
(قیمتها به تومان)
| نوع سکه | قیمت بازار |
| سکه تمام طرح جدید | ۹0۹۵۰۰ |
| سکه تمام طرح قدیم | ۹۰۹۰۰۰ |
| نیم سکه | ۴۶۳۰۰۰ |
| ربع سکه | ۲۵۶۰۰۰ |
| گرمی | ۱۶۷۰۰۰ |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۹۲۹۰۰ |
| نوع ارز | |
| دلار | ۳۶۲۳ |
| یورو | ۴۰۰۵ |
| پوند | ۵۵۰۰ |
| درهم | ۹۹۳ |
| لیرترکیه | ۱۲۵۰ |