جدول زیر قیمت برخی آپارتمانهای محله نیاوران را نشان میدهد:
| مساحت | سن بنا | امکانات | قیمت هر متر مربع (تومان) | قیمت نهایی (تومان) |
| 64 متر | نوساز | پارکینگ، انباری، آسانسور | 6 میلیون و 250 هزار | 400 میلیون |
| 70 متر | نوساز | پارکینگ، انباری، آسانسور | 7 میلیون و 500 هزار | 525 میلیون |
| 125 متر | نوساز | پارکینگ، انباری، آسانسور | 7 میلیون و 500 هزار | 937 میلیون و 500 هزار |
| 210 متر | نوساز | پارکینگ، انباری، آسانسور | 7 میلیون و 500 هزار | یک میلیارد و 575 میلیون |
| 130 متر | نوساز | پارکینگ، انباری، آسانسور | 7 میلیون و 700 هزار | یک میلیارد و یک میلیون |
| 174 متر | 7 سال | پارکینگ، انباری، آسانسور | 7 میلیون و 797 هزار | یک میلیارد و 356 میلیون |
| 135 متر | نوساز | پارکینگ، انباری، آسانسور | 8 میلیون | یک میلیارد و 80 میلیون |
| 182 متر | 2 سال | پارکینگ، انباری، آسانسور | 10 میلیون و 391 هزار | یک میلیارد و 900 میلیون |
| 174 متر | نوساز | پارکینگ، انباری، آسانسور | 10 میلیون و 402 هزار | یک میلیارد و 810 میلیون |
| 220 متر | نوساز | پارکینگ، انباری، آسانسور | 10 میلیون و 909 هزار | 2 میلیارد و 400 میلیون |
| 90 متر | نوساز | پارکینگ، انباری، آسانسور | 11 میلیون و 500 هزار | یک میلیارد و 35 میلیون |
بر پایه این گزارش 31 واحد از 39 واحد بررسی شده بیش از 120 متر و مابقی
زیر 120 متر مساحت دارند. در این بین تنها 3 واحد کمتر از 80 متر وجود
دارد.
منبع:ايسنا