وی با بیان اینکه قیمت اونس جهانی طلا در هفته گذشته به طور متوسط نوسان پنج دلاری را تجربه کرد، افزود: قیمت طلا اوایل هفته گذشته 1089 دلار بود که در روز چهارشنبه به 1094 دلار رسید؛ یعنی نوسان پنج دلاری داشت.
وی با بیان اینکه قیمت دلار در هفته گذشته بین 3600 تا 3615 تومان بود، اظهار کرد: در روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته اخیر با توجه به موضوع برجام، جو روانی در بازار به وجود آمد و شوک قیمتی را شاهد بودیم و به دنبال آن در اواسط هفته قیمت طلا و سکه کاهش محدودی داشت که علت آن کاهش یکباره قیمت ارز به کمتر از 3600 تومان بود و نرخ سکه نیز به 915 هزار تومان کاهش یافت.
کشتی آرای در عین حال بیان کرد: البته مجددا با از بین رفتن جو روانی، بازار حالت عادی پیدا کرد و قیمتها افزایش یافت.
نوع طلا | قیمت طلا در اوایل هفته گذشته | قیمت طلا در آخر هفتهای که گذشت |
هرگرم طلای 18 عیار | 93 هزار و750 تومان | 93 هزار و 710 تومان |
هرمثقال طلا | 406 هزار تومان | 406 هزار و500 تومان |
اونس جهانی | 1089دلار و 18 سنت | 1096دلار و 33 سنت |
نوع سکه | ||
سکه تمام طرح جدید | 922 هزار و 500 تومان | 922 هزار و 500 تومان |
سکه تمام طرح قدیم | 921 هزار تومان | 922 هزار تومان |
نیم سکه | 468 هزار تومان | 463 هزار تومان |
ربع سکه | 254 هزار تومان | 249 هزارتومان |
یک گرمی | 170 هزار تومان | 170 هزار تومان |
نوع ارز | ||
دلار آمریکا | 3608 تومان | 3613 تومان |
یورو | 3950 تومان | 3970 تومان |
پوند انگلستان | 5200 تومان | 5160 تومان |
یوان چین | 560 تومان | 563 تومان |
لیر ترکیه | 1225 تومان | 1208 تومان |
درهم امارات | 995 تومان | 995 تومان |
انتهای پیام