به گزارش تجارت آنلاین به نقل از ایسنا؛ در این هفته اگرچه نرخ ارز نوسان رو به بالا داشت اما با توجه به رکود شدید در بازار خودرو نوسان نرخ ارز تاثیری بر افزایش قیمت این محصولات نداشت.
فعالان بازار خودرو معتقدند تا چند ماه آینده و نزدیک به ایام پایان سال قیمت خودروهای داخلی تغییر چندانی نخواهد کرد.
در این هفته تنها خودروی تندر 90 اتومات افزایش قیمت دو میلیون تومانی را تجربه کرده است.
قیمت روز خودروهای داخلی به شرح زیر است:
خودرو | قیمت کارخانهای | قیمت بازار |
تیبا | 23 میلیون و 710 هزار تومان | 24 میلیون و 200 هزار تومان |
پراید SE111 | 19 میلیون و 940 هزار تومان | 20 میلیون و 600 هزار تومان |
پراید 131 | 19 میلیون و 720 هزار تومان | 19 میلیون و 850 هزار تومان |
پژو 405 | 29 میلیون و 34 هزار تومان | 30 میلیون و 500 هزار تومان |
سمند EF7 | 28 میلیون و 855 هزار تومان | 29 میلیون و 900 هزار تومان |
پژو پارس سال | 34 میلیون و 880 هزار تومان | 37 میلیون و 700 هزار تومان |
پژو206 تیپ 5 | 34 میلیون و 114 هزار تومان | 37 میلیون و 850 هزار تومان |
پژو 206 تیپ 2 | - | 35 میلیون و 500 هزار تومان |
پژو206 v8 | 34 میلیون و 649 هزار | 37 میلیون و 900 هزار تومان |
لیفان 620 | 42 میلیون تومان | 45 میلیون تومان |
لیفان x60 | 60 میلیون تومان | 62 میلیون تومان |
ام وی ام 315 | 38 میلیون و 303 هزار تومان | 38 میلیون و 400 هزار تومان |
ام وی ام 110 | 21 میلیون و 866 هزار تومان | 20میلیون و 500 هزار تومان |
ام وی ام 530 | 43 میلیون و 282 هزار تومان | 40 میلیون تومان |
ام وی ام x33 | 63 میلیون و 170 هزار | 63 میلیون تومان |
جک | 45 میلیون تومان | 48 میلیون تومان |
مگان 2000 | 76 میلیون و 779 هزار تومان | 103 میلیون تومان |
مزدا 3 | 105 میلیون تومان | 130 میلیون تومان |
پارس تندر | 38 میلیون تومان | 44 میلیون تومان |
تندر 90 اتومات | 45 میلیون تومان | 55 میلیون تومان |
تندر 90 E2 | 36 میلیون و 147 هزار تومان | 43 میلیون تومان |
انتهای پیام/