اما در لایحه بودجه ١٣٩٤ کل کشور، سهم درآمدهای نفتی به کمترین میزان طی دو دهه گذشته و معادل ٣١ درصد رسیده است.
بر این اساس در کنار محدودیت ایران در زمینه صادرات نفت و میعانات گازی، کاهش قیمت نفت به کمترین سطح طی حدود ٥ سال گذشته، دولت را بر آن داشت تا قیمت نفت را از ١٠٠ دلار در بودجه 1393 به حدود٧٢ دلار در لایحه بودجه ١٣٩٤ کل کشور کاهش دهد تا کمترین میزان تحقق درآمد و کسری بودجه را در سال آینده شاهد باشد و کمترین آسیب را از جنگ کاهش قیمت نفت ببیند.
سال | میزان درآمدهای نفتی | سهم |
1380 | 74957 | 53 |
1381 | 155318 | 68 |
1382 | 171444 | 47 |
1383 | 205789 | 42 |
1384 | 316277 | 43 |
1385 | 374109 | 65 |
1386 | 336063 | 54 |
1387 | 456511 | 56 |
1388 | 387238 | 46 |
1389 | 456152 | 47 |
1390 | 581118 | 38 |
1391 | 683608 | 47 |
1392 | 577111 | 34 |
1393 | 777993 | 37 |
1394 | 710759 (لایحه) | 31 |
انتهای پیام