نوع ارز | نرخ روز گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
دلار آمریکا | 26933 | 26932 |
پوند انگلیس | 42221 | 42319 |
فرانک سوئیس | 27761 | 27871 |
کرون سوئد | 3584 | 3580 |
یورو | 33155 | 33539 |
روپیه هند | 435 | 434 |
یکصد ین ژاپن | 22591 | 22817 |
لیر ترکیه | 11894 | 11907 |
درهم امارات | 7333 | 7333 |
ریال قطر | 7396 | 7397 |
روبل روسیه | 498 | 493 |
یوان چین | 4359 | 4365 |
رینگیت مالزی | 7742 | 7721 |
یک هزار وون کره جنوبی | 24409 | 24538 |
انتهای پیام