بازار خودرو متاثر از افزایش قیمت محصولات در کما قرار داشته و خرید و فروشی انجام نمی شود. البته بر اساس خبرها سایت فروش شرکت های خودروسازی هم بسته است و همین امر بلاتکلیفی مردم در خرید را بیشتر کرده است. به اعتقاد فعالان بازار حاشیه قیمتی خودروها انقدر افزایش پیدا کرده که مشتری تمایلی به خرید ندارد. این افزایش قیمت در کنار بسته بودن سایت های فروش و توقف طرحهای خرید اعتباری مردم هم با ابهاماتی همراه شده است. این شرایط سبب شده است تا سازمان حمایت به خریداران خودرو در خصوص فریب فروشندههای متفرقه هشدار دهد.
معاون نظارت برکالاهای سرمایه ای و خدمات سازمان حمایت با بیان اینکه شرایط فروش و پیش فروش خودرو صرفا توسط شرکت اصلی تولید کننده خودرو مشخص می شود، با توجه به تعدد شکایات دریافتی در خصوص پیش فروش خودرو، از هموطنان خواست در خرید خودرو هوشیار باشند.
وحید منایی افزود : شرایط فروش و پیش فروش خودرو صرفا توسط شرکت اصلی تولید کننده خودرو مشخص می شود، براین اساس کلیه خریداران خودرو های مذکور از عقد قرارداد خرید خودرو با شرکتهای متفرقه که اقدام به تبلیغات فروش این نوع خودروها نموده و در قالب خرید های با مدت زمان بیش از 30 روز مبادرت به دریافت کل مبلغ قیمت خودرو از مصرف کننده می کنند اجتناب نمایند.
وی افزود : فروش خودرو توسط نمایندگیهای رسمی خودروسازان تحت عنوان کاردکس صرفا با قیمت مصوب و رسمی شرکتهای عرضه کننده مجاز خواهد بود، لذا اخذ مبالغ بیش از قیمت رسمی توسط نمایندگیها تخلف بوده و قابلیت پیگیری خواهد داشت.
منایی یاد آور شد : شرکت های عرضه کننده خودرو به استناد ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو هیات وزیران، صرفاً از طریق اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز به انجام پیش فروش خودرو بوده و اظهارات تبلیغاتی و فریبنده ای چون: دارای مجوز از بانک مرکزی، دارا بودن شماره ثبت و ...، ملاک عمل برای پیش فروش خودرو نبوده و قابل استناد نیست.
گرانی خودرو در سال 97 در حالی استارت خورده است که بر اساس ابلاغیه دولت تا پایان خردادماه نباید هیچ کالایی با افزایش قیمت روبهرو شود اما خودروسازان با پیشتازی در این زمینه و نادیده گرفتن این ابلاغیه، خودروها را گران کردند. در میان فهرست خودروهای گران شده سایپا و ایرانخودرو، خودروهایی به چشم میخورند که قیمت آنها کمتر از ۴۵ میلیون تومان است که بر اساس قانون این دسته از خودروهای سواری، رقابتی نبوده و به شکل انحصاری عرضه میشوند بنابراین قیمت آنها باید از سوی شورای رقابت تعیین و از سوی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان کنترل شود. در این راستا گروه خودروسازی سایپا پس از یکی دو بار رفت و برگشت بخشنامهای بالاخره روز گذشته با ارسال بخشنامهای به نمایندگیهای فروش خود، قیمت محصولات خود را بهطور میانگین حدود 4 تا۱۰میلیون تومان افزایش داد. این شرکت در تاریخ 2 اردیبهشت نیز با ابلاغ بخشنامهای از نمایندگیهای خود خواست قیمتهای جدید را از اول اردیبهشت اجرا کنند. در آن ابلاغیه قیمت انواع خودروهای سایپا و پارسخودرو از 500 هزار تا 5 میلیون و 200 هزار تومان افزایش پیدا کرد؛ اگر چه شرکت سایپا یک روز بعد از بخشنامه نخست و در تاریخ 3 اردیبهشت با ارسال بخشنامهای اعلام کرد ملاک فروش همان قیمتهای فروردین است. اما این ابلاغیه هم فقط 6 روز دوام آورد و گروه خودروسازی سایپا روز گذشته با ارسال ابلاغیه دیگری قیمت محصولات خود را تا 10 میلیون تومان افزایش داد تا به نوعی بگوید بخشنامه نخست بهدلیل درصد پایین افزایش قیمتها لغو شده است نه اینکه قیمتهای فروردین ملاک فروش قرار گیرد. این چنین است که خودروسازان بهرغم تأکید همه مسؤولان اقتصادی درباره ثبات قیمتها، استارت افزایش قیمتها را زدند.بهانه خودروسازان در خصوص گرانی محصولات هم قیمت فولاد است
خودروسازان یکی از دلایل افزایش قیمت خودروهایشان را افزایش قیمت مواد اولیه مانند فولاد اعلام میکنند، در حالی که دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در این باره میگوید زمانی که قیمت فولاد به نصف رسیده بود، هیچ خودرویی ارزان نشد که حالا با این بهانه خودرو را گران میکنند. رسول خلیفهسلطان دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد با اشاره به دلیلی که خودروسازان برای افزایش قیمت خود میآورند، گفت: فولاد نمیتواند سهمی در افزایش قیمت خودرو داشته باشد، چرا که در سالهای گذشته در مقطعی قیمت فولاد به نصف قیمت فعلی رسید و با افت قابل توجه مواجه بود اما مگر خودروسازان در آن زمان قیمت محصولات خود را کاهش دادهاند که حالا بخواهند نوسانات طبیعی بازار را بهانه کرده و افزایش قیمت را به فولاد ربط دهند؟!
از بازار امروز هم خبر می رسد سراتو با آپشن با افزایش 3 میلیون تومانی با قیمت 116 میلیون تومان، سمند EF7 با افزایش 800 هزار تومانی با قیمت 34 میلیون و 700 هزار تومان، پژو 206 تیپ 2 با افزایش 400 هزار تومانی با قیمت 37 میلیون و 200 هزار تومان به فروش می رسد و احتمالا در روزهای آینده باید منتظر خبر افزایش قیمت دیگر خودروهای موجود در بازار باشیم. در پایان قیمت روز انواع خودرو را در بازار بی مشتری می بینید:
|
قیمت محصولات ام جی |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
ام جی 360 | 1397 | 58,600,000 | 92,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات ام وی ام |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
ام وی ام 315هاچ بک | 1397 | 47,000,000 | 53,000,000 | -- |
ام وی ام 315هاچ بک | 1396 | 40,000,000 | 45,000,000 | -- |
ام وی ام 550 | 1395 | 55,000,000 | 55,000,000 | -- |
ام وی ام X22 | 1397 | 63,000,000 | 72,400,000 | -- |
ام وی ام X33 | 1395 | 59,600,000 | 60,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات برلیانس |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
برلیانس C3 کراس | 1397 | 58,100,000 | 79,600,000 | -- |
برلیانس C3 کراس | 1396 | 57,000,000 | 59,100,000 | -- |
برلیانس h230 | 1397 | 43,000,000 | 44,000,000 | -- |
برلیانس h320 | 1397 | 57,200,000 | 62,700,000 | -- |
برلیانس h330 | 1397 | 57,200,000 | 64,500,000 | -- |
|
قیمت محصولات بسترن |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
بسترن B30 | 1397 | 62,000,000 | 71,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات بنز |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
بنز کلاس CLA | 2017 | 950,000,000 | 1,041,000,000 | -- |
بنز کلاس E | 2017 | 940,000,000 | 1,300,000,000 | -- |
بنز کلاس E | 2016 | 590,000,000 | 1,000,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات بی ام و |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
بی ام و X3 | 2017 | 628,000,000 | 695,000,000 | -- |
بی ام و X3 | 2016 | 590,000,000 | 650,000,000 | -- |
بی ام و X4 | 2017 | 750,000,000 | 900,000,000 | -- |
بی ام و X4 | 2016 | 663,000,000 | 745,000,000 | -- |
بی ام و سری 1 هاچ بک | 2018 | 439,000,000 | 479,000,000 | -- |
بی ام و سری 5 سدان | 2018 | 903,000,000 | 974,000,000 | -- |
بی ام و سری 5 سدان | 2017 | 657,000,000 | 1,054,000,000 | -- |
بی ام و سری 7 | 2017 | 1,100,000,000 | 1,600,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات پراید |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
پراید 111 | 1397 | 22,300,000 | 24,000,000 | -- |
پراید 111 | 1396 | 22,200,000 | 23,000,000 | -- |
پراید 131 | 1397 | 21,100,000 | 22,900,000 | -- |
پراید 132 | 1397 | 20,100,000 | 23,500,000 | -- |
پراید 151 | 1397 | 21,000,000 | 22,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات پژو |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
پژو 2008 | 1397 | 122,000,000 | 143,000,000 | -- |
پژو 2008 | 1396 | 124,000,000 | 135,000,000 | -- |
پژو 206 | 1397 | 34,000,000 | 44,000,000 | -- |
پژو 206 | 1396 | 33,900,000 | 38,100,000 | -- |
پژو 206 SD | 1397 | 39,000,000 | 43,200,000 | -- |
پژو 207 | 1397 | 45,600,000 | 62,700,000 | -- |
پژو 207 | 1396 | 47,000,000 | 55,000,000 | -- |
پژو 301 | 2017 | 102,000,000 | 103,000,000 | -- |
پژو 301 | 2016 | 98,200,000 | 104,000,000 | -- |
پژو 405 | 1397 | 30,100,000 | 34,700,000 | -- |
پژو 508 | 2017 | 218,000,000 | 234,000,000 | -- |
پژو 508 | 2016 | 200,000,000 | 215,000,000 | -- |
پژو پارس | 1397 | 38,400,000 | 53,700,000 | -- |
پژو پارس | 1396 | 38,800,000 | 41,100,000 | -- |
|
قیمت محصولات پورشه |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
پورشه باکستر | 2017 | 740,000,000 | 940,000,000 | -- |
پورشه ماکان | 2018 | 1,212,000,000 | 1,630,000,000 | -- |
پورشه ماکان | 2017 | 952,000,000 | 1,350,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات تویوتا |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
تویوتا C-HR | 2018 | 246,000,000 | 300,000,000 | -- |
تویوتا C-HR | 2017 | 258,000,000 | 295,000,000 | -- |
تویوتا C-HR هیبرید | 2018 | 265,000,000 | 310,000,000 | -- |
تویوتا C-HR هیبرید | 2017 | 278,000,000 | 290,000,000 | -- |
تویوتا پریوس | 2017 | 180,000,000 | 737,000,000 | -- |
تویوتا پریوس | 2016 | 170,000,000 | 182,000,000 | -- |
تویوتا راوفور | 2018 | 266,000,000 | 385,000,000 | -- |
تویوتا راوفور | 2017 | 322,000,000 | 354,000,000 | -- |
تویوتا هایلوکس دو کابین بلند | 2016 | 390,000,000 | 405,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات تیبا |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
تیبا صندوق دار | 1397 | 25,300,000 | 26,800,000 | -- |
تیبا صندوق دار | 1396 | 24,800,000 | 25,500,000 | -- |
تیبا هاچ بک | 1397 | 27,500,000 | 28,800,000 | -- |
تیبا هاچ بک | 1396 | 26,500,000 | 28,400,000 | -- |
|
قیمت محصولات جک |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
جک S3 | 1397 | 79,000,000 | 87,900,000 | -- |
جک S5 | 1397 | 108,000,000 | 125,000,000 | -- |
جک جی 5 | 1396 | 53,000,000 | 59,900,000 | -- |
|
قیمت محصولات جیلی |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
جیلی GC6 | 1397 | 51,200,000 | 65,900,000 | -- |
|
قیمت محصولات چانگان |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
چانگان CS 35 | 2018 | 70,700,000 | 74,700,000 | -- |
چانگان CS 35 (مونتاژ) | 1397 | 70,700,000 | 79,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات چری |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
چری تیگو 5 | 1397 | 109,500,000 | 115,000,000 | -- |
چری تیگو 7 | 1397 | 140,000,000 | 151,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات دانگ فنگ |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
دانگ فنگ H30 کراس | 1397 | 47,000,000 | 52,400,000 | -- |
دانگ فنگ H30 کراس | 1396 | 46,500,000 | 49,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات دنا |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
دنا 1.7 لیتر | 1397 | 43,500,000 | 46,500,000 | -- |
دنا پلاس | 1397 | 52,200,000 | 65,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات رانا |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
رانا LX | 1397 | 34,000,000 | 38,200,000 | -- |
|
قیمت محصولات رنو |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
رنو پارس تندر | 1397 | 46,200,000 | 48,000,000 | -- |
رنو تلیسمان | 2018 | 273,000,000 | 291,000,000 | -- |
رنو تلیسمان | 2017 | 251,000,000 | 274,000,000 | -- |
رنو تندر وانت | 1397 | 39,800,000 | 44,900,000 | -- |
رنو تندر90 | 1397 | 42,000,000 | 60,000,000 | -- |
رنو تندر90 | 1396 | 42,900,000 | 56,000,000 | -- |
رنو داستر | 2017 | 142,000,000 | 150,000,000 | -- |
رنو داستر | 2016 | 120,000,000 | 148,000,000 | -- |
رنو ساندرو | 1397 | 51,500,000 | 64,500,000 | -- |
رنو ساندرو | 1396 | 53,200,000 | 59,000,000 | -- |
رنو ساندرو استپ وی | 1397 | 55,000,000 | 92,000,000 | -- |
رنو ساندرو استپ وی | 1396 | 55,200,000 | 63,500,000 | -- |
رنو کپچر | 2018 | 133,000,000 | 151,000,000 | -- |
رنو کپچر | 2017 | 134,000,000 | 153,000,000 | -- |
رنو کولیوس | 2018 | 323,000,000 | 355,000,000 | -- |
رنو کولیوس | 2017 | 292,000,000 | 330,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات زوتی |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
زوتی آریو | 1397 | 58,500,000 | 65,400,000 | -- |
|
قیمت محصولات سانگ یانگ |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
سانگ یانگ تیوولی | 2018 | 115,000,000 | 157,000,000 | -- |
سانگ یانگ تیوولی | 2017 | 137,000,000 | 145,000,000 | -- |
سانگ یانگ تیوولی | 2016 | 127,000,000 | 144,000,000 | -- |
سانگ یانگ رکستون | 2018 | 286,500,000 | 303,500,000 | -- |
|
قیمت محصولات ساینا |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
ساینا EX دنده ای | 1397 | 28,500,000 | 29,700,000 | -- |
ساینا اتوماتیک | 1397 | 37,700,000 | 41,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات سمند |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
سمند LX | 1397 | 32,050,000 | 37,000,000 | -- |
سمند X7 | 1397 | 35,500,000 | 36,700,000 | -- |
سمند سورن | 1397 | 41,000,000 | 44,200,000 | -- |
|
قیمت محصولات سوزوکی |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
سوزوکی گراند ویتارا (مونتاژ) | 1397 | 169,000,000 | 186,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات فوتون |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
فوتون ساوانا | 2018 | 150,000,000 | 152,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات فولکس |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
فولکس پاسات | 2018 | 315,000,000 | 345,000,000 | -- |
فولکس تیگوان | 2018 | 397,000,000 | 425,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات کوییک |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
کوییک اتوماتیک فول پلاس | 1397 | 41,900,000 | 47,200,000 | -- |
|
قیمت محصولات کیا |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
کیا اپتیما | 2018 | 192,000,000 | 234,000,000 | -- |
کیا اپتیما | 2017 | 258,000,000 | 288,000,000 | -- |
کیا اپتیما | 2016 | 189,000,000 | 256,000,000 | -- |
کیا اپتیما هیبرید | 2018 | 195,000,000 | 228,000,000 | -- |
کیا اسپورتیج | 2018 | 230,000,000 | 310,000,000 | -- |
کیا اسپورتیج | 2017 | 269,000,000 | 327,000,000 | -- |
کیا پیکانتو | 2017 | 100,000,000 | 109,000,000 | -- |
کیا پیکانتو | 2016 | 97,100,000 | 109,000,000 | -- |
کیا ریو هاچ بک | 2017 | 141,000,000 | 150,000,000 | -- |
کیا سراتو | 2018 | 113,500,000 | 181,000,000 | -- |
کیا سراتو | 2017 | 136,000,000 | 208,000,000 | -- |
کیا سراتو (مونتاژ) | 1397 | 89,000,000 | 125,000,000 | -- |
کیا سراتو (مونتاژ) | 1396 | 102,000,000 | 115,500,000 | -- |
کیا سراتو کوپ | 2018 | 116,000,000 | 116,000,000 | -- |
کیا سورنتو | 2018 | 243,000,000 | 298,000,000 | -- |
کیا سورنتو | 2017 | 368,000,000 | 410,000,000 | -- |
کیا سورنتو | 2016 | 297,000,000 | 318,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات گک گونو |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
گک گونو ترامپچی GA3S | 2015 | 78,000,000 | 84,000,000 | -- |
گک گونو ترامپچی GS5 | 2015 | 82,000,000 | 139,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات لکسوس |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
لکسوس NX | 2017 | 561,000,000 | 620,000,000 | -- |
لکسوس NX | 2016 | 525,000,000 | 534,000,000 | -- |
لکسوس NX هیبرید | 2017 | 504,000,000 | 650,000,000 | -- |
لکسوس NX هیبرید | 2016 | 435,000,000 | 516,000,000 | -- |
لکسوس RX | 2018 | 1,000,000,000 | 1,194,000,000 | -- |
لکسوس RX | 2017 | 730,000,000 | 1,080,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات لیفان |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
لیفان 620 | 1396 | 46,000,000 | 46,000,000 | -- |
لیفان 620 | 1395 | 42,000,000 | 42,000,000 | -- |
لیفان 820 | 1397 | 93,200,000 | 99,000,000 | -- |
لیفان 820 | 1396 | 91,250,000 | 91,900,000 | -- |
لیفان X50 | 1397 | 59,900,000 | 59,900,000 | -- |
لیفان X50 | 1396 | 49,000,000 | 61,000,000 | -- |
لیفان X60 | 1396 | 63,800,000 | 69,500,000 | -- |
|
قیمت محصولات مزدا |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
مزدا 3 جدید صندوق دار | 1397 | 145,000,000 | 161,000,000 | -- |
مزدا 3 جدید صندوق دار | 1396 | 139,000,000 | 147,000,000 | -- |
مزدا وانت تک کابین (مونتاژ) | 1397 | 38,500,000 | 39,300,000 | -- |
|
قیمت محصولات میتسوبیشی |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
میتسوبیشی ASX | 2018 | 248,000,000 | 259,000,000 | -- |
میتسوبیشی ASX | 2017 | 128,000,000 | 238,000,000 | -- |
میتسوبیشی اوتلندر | 2018 | 314,000,000 | 327,000,000 | -- |
میتسوبیشی اوتلندر | 2017 | 293,000,000 | 301,000,000 | -- |
میتسوبیشی اوتلندر PHEV | 2018 | 305,000,000 | 317,000,000 | -- |
میتسوبیشی لنسر | 2018 | 186,000,000 | 192,000,000 | -- |
میتسوبیشی لنسر | 2017 | 173,000,000 | 188,000,000 | -- |
میتسوبیشی میراژ | 2018 | 99,600,000 | 111,000,000 | -- |
میتسوبیشی میراژ | 2017 | 93,000,000 | 94,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات نیسان |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
نیسان ایکس تریل | 2017 | 280,000,000 | 305,000,000 | -- |
نیسان جوک | 2017 | 172,000,000 | 212,000,000 | -- |
نیسان جوک | 2016 | 193,000,000 | 209,000,000 | -- |
نیسان وانت زامیاد | 1397 | 38,500,000 | 39,700,000 | -- |
|
قیمت محصولات وانت |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
وانت آریسان | 1397 | 25,500,000 | 27,200,000 | -- |
|
قیمت محصولات ولوو |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
ولوو XC90 | 2017 | 1,083,000,000 | 1,291,000,000 | -- |
ولوو XC90 | 2016 | 987,654,321 | 1,208,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات هایما |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
هایما S5 | 1397 | 93,200,000 | 108,000,000 | -- |
هایما S7 | 1397 | 107,000,000 | 117,000,000 | -- |
هایما S7 | 1396 | 98,000,000 | 113,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات هیوندای |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
هیوندای i10 (مونتاژ) | 1396 | 75,200,000 | 82,000,000 | -- |
هیوندای i20 | 2017 | 106,000,000 | 117,000,000 | -- |
هیوندای i20 (مونتاژ) | 1397 | 110,000,000 | 117,000,000 | -- |
هیوندای i20 (مونتاژ) | 1396 | 104,000,000 | 111,000,000 | -- |
هیوندای اکسنت | 2018 | 112,000,000 | 117,000,000 | -- |
هیوندای اکسنت | 2017 | 50,000,000 | 114,300,000 | -- |
هیوندای اکسنت (مونتاژ) | 1397 | 103,000,000 | 120,000,000 | -- |
هیوندای النترا | 2018 | 148,000,000 | 204,500,000 | -- |
هیوندای النترا | 2017 | 138,000,000 | 206,000,000 | -- |
هیوندای النترا (مونتاژ) | 1397 | 150,000,000 | 196,000,000 | -- |
هیوندای توسان (ix35) | 2018 | 190,000,000 | 262,000,000 | -- |
هیوندای توسان (ix35) | 2017 | 265,000,000 | 287,000,000 | -- |
هیوندای سانتافه (ix45) | 2018 | 238,000,000 | 321,000,000 | -- |
هیوندای سانتافه (ix45) | 2017 | 290,000,000 | 360,000,000 | -- |
هیوندای سانتافه (ix45) | 2016 | 240,000,000 | 318,000,000 | -- |
هیوندای سوناتا | 2017 | 234,000,000 | 250,000,000 | -- |
هیوندای سوناتا هیبرید | 2018 | 167,000,000 | 310,000,000 | -- |
هیوندای سوناتا هیبرید | 2017 | 219,000,000 | 260,000,000 | -- |