با وجود کاهش تقاضا در بازار گوشی تلفن همراه، درحالی که روند ثبت گوشی در سامانه مسافری همچنان ادامه داشته و روند عرضه و تقاضا در این بازار بهم خورده، لازم است ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این زمینه ورود جدی تری داشته باشد.
با توجه به افزایش نرخ ارز و گرانی دلار، مردم تمایلی برای خرید گوشی موبایل ندارند. امسال با افزایش قیمت گوشی و کاهش توان خرید مردم، بازار خرید و فروش گوشی موبایل مانند سال گذشته نیست و بررسیها نشان میدهد که تقاضا نسبت به سال گذشته نصف شده است.
روز گذشته رئیس اتحادیه تلفن همراه گفته بود، تقاضا برای گوشی
تلفن همراه از ماهانه یک میلیون دستگاه به ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار دستگاه کاهش
یافته است. هماکنون گوشی تلفن همراه از ۲۰۰ هزار تا ۲۰ میلیون تومان در
بازار وجود دارد.
بررسی ها در اواخر سال ۹۷ در زمینه ماجرای عرضه گوشی های مسافری نشان داد درحالی که در آمار گمرک تنها ۱.۵ میلیون دستگاه گوشی به صورت رسمی وارد کشور میشود بقیه نیاز بازار از طریق گوشی های مسافری تامین می شود. به این ترتیب با ثبت ۲۰ هزار گوشی در سامانه مسافری در هر روز برآوردها نشان می داد طی یک سال حدود ۷تا ۸ میلیون دستگاه گوشی تنها از طریق رویه مسافری وارد کشور می شود.
به عبارت دیگر سهم واردات رسمی نسبت به مسافری یک به ۷ است. در حال حاضر با کاهش شدید تقاضا ناشی از افزایش قابل توجه قیمتها شاهد جولان دهی گوشی های وارداتی از مسیر مسافری هستیم. هرچند تاکید شده امکان عرضه تجاری این دست کالاها که از رویه مسافری وارد شده اند، وجود ندارد اما بحث ثبت روزانه ۲۰ هزار گوشی در سامانه مسافری نشان می دهد سهم قابل توجهی از بازار از این طریق تامین می شود.
گفتنی است، بررسی ها نشان میدهد، برای یک گوشی ۴.۵ میلیون تومانی حداقل حدود ۱ میلیون تومان برای واردکنندهای که از طریق مسافری اقدام به واردات انبوه این کالا کرده است، سود ایجاد میشود.
همچنین به نظر می رسد سالیانه بین سه تا چهار هزار میلیارد تومان معافیت و فرار مالیاتی از مسیر واردات حدود ۷ میلیون دستگاه گوشی مسافری ایجاد می شود که لازم است دولت و سازمان مالیاتی در این حوزه توجه ویژهای داشته باشد.
مسئول طرح رجیستری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در واکنش به فرار مالیاتی قابل توجه از محل واردات گوشی مسافری، از ارائه پیشنهاد جدید در خصوص افزایش ۱۵درصدی سود بازرگانی واردات موبایل برای ایجاد رقابت بین واردات رسمی و مسافری خبر داد.
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز به عنوان متولی اصلی بحث رجیستری تلفن همراه باید در این زمینه فعال تر عمل کند. به هر حال معضل واردات انبوه موبایل مسافری بعد از اجرای این طرح ایجاد شده و این ستاد می تواند با ارائه راهکارهای جدی به مقابله با این پدیده بپردازد.
در حال حاضر با نظر گمرک هر شخص می تواند با کد ملی خود یک گوشی وارد و در سامانه عوارض خود را پرداخت کند. این درحالی است که از یک برهه در سال ۹۷ به بعد خریداران گوشی تلفن همراه با استفاده از کد ملی خود به عنوان مسافر در سامانه گمرک اقدام به ثبت اطلاعات خود کرده اند. دادستانی کشور این سوال را مطرح کرده که مسافر بودن واردکنندگان اطلاعات در سامانه مسافری چگونه چک میشود.
گفتنی است، اگر یک مسافر یک گوشی تلفن همراه همراه خود داشته باشد علاوه بر معافیت ۸۰ دلاری به ازای هر پاسپورت باید عوارضی نزدیک به ۱۵ درصد ارزش گوشی تلفن همراه به گمرک اجرایی پرداخت کند. در این حالت مالیات علی الحساب از مسافر اخذ نشده و در نهایت مسافران رقم کمتری نسبت به واردات گوشی به صورت تجاری پرداخت میکنند.
به هر حال آخرین خبرها از قیمت گوشی در بازار نشان می دهد این روزها با افزایش قیمت دلار دوباره با وجود نبود مشتری و کسادی بازار فروشندگان به قیمت گوشی های موجود در بازار افزوده اند و زمزمه افزایش 15 درصدی قیمت گوشی به گوش می رسد.
این اتفاق در حالی می افتد که بازار به هیچ وجه ظرفیت رشد دوباره قیمت ها را ندارد و در یکسال اخیر قیمت گوشی های موبایل بیش از 2 برابر شده اند.
در پایان آخرین قیمت گوشی های سامسونگ، اپل، هواوی، ال جی، شیائومی و ... را مشاهده می کنید:
لیست قیمت گوشیهای سامسونگ (Samsung)
مدل | قیمت (هزار تومان) | گارانتی |
---|---|---|
Note 9 512GB | - | - |
Note 9 128GB | 9500 | - |
S9+ 128GB | 8700 | - |
S9+ 64GB | 8400 | - |
S9 128GB | 8400 | - |
S9 64GB | 8150 | - |
Note 8 64GB | 8300 | - |
S8+ | 6250 | - |
S8 | 5800 | - |
A9 2018 | 6200 | - |
A8 Star 64GB | - | - |
A8+ 2018 32GB | 5200 | - |
A8 2018 64GB | 4850 | - |
A6+ 2018 64GB | 3380 | - |
A6 2018 | 2700 | - |
A7 2018 | 3600 | - |
A7 2017 | - | - |
A5 2017 | 3350 | - |
A3 2017 | - | - |
J7 Prime 2 | - | - |
J7 Pro 64GB | 3050 | - |
J5 Pro 32GB | 2600 | - |
J3 Pro 16GB | - | - |
J6+ | 2350 | - |
J6 | 2060 | - |
J4+ | 2050 | - |
J4 | 1950 | - |
J3 2016 | - | - |
لیست قیمت گوشیهای سونی (Sony)
مدل | قیمت (هزار تومان) | گارانتی |
---|---|---|
XZ Premium | - | - |
XZ1 | - | - |
XZ | - | - |
XA1 Ultra | - | - |
XA1 Plus | - | - |
XA1 | - | - |
XZ2 | - | - |
XA2 | - | - |
XA2 Ultra | - | - |
X | - | - |
XA | - | - |
L2 | - | - |
M5 Dual | - | - |
E5 Dual | - | - |
لیست قیمت گوشیهای اپل آیفون (Apple)
مدل | قیمت (هزار تومان) | گارانتی |
---|---|---|
XR 128GB | - | |
XR 64GB | 14000 | |
XS MAX 256GB Black | 20355 | |
XS MAX 256GB Gold | 20355 | |
XS MAX 64GB Gold | 18630 | |
XS MAX 64GB Grey | 18630 | |
XS MAX 64GB Silver | 18630 | |
XS 64GB Black | 16272 | |
XS 256GB Black | 18630 | |
XS 256GB Gold | 18515 | |
XS 256GB Silver | 18515 | |
X64 GB Silver | 14605 | |
X64 GB Black | 14605 | |
X256 GB Black | 15927 | |
X256 GB Silver | 15812 | |
8 64GB Black | 10695 | |
8 64GB Gold | 10695 | |
8 256GB Black | 13110 | |
8 256GB Gold | 13110 | |
8 256GB Gold | 13110 | |
8+ 64GB Black | 12017 | |
8+ 64GB Gold | 12017 | |
7 128GB | 9430 |
لیست قیمت گوشیهای اچ تی سی (HTC)
مدل | قیمت (هزار تومان) | گارانتی |
---|---|---|
U11+ | - | - |
U11 | 5400 | - |
Play | 2320 | - |
DESIER 10 PRO 32GB | 2470 | - |
DESIER 10 PRO 64GB | 2500 | - |
DESIER 10 LIFESTYLE | 1870 | - |
DESIER 830 | 1860 | - |
HTC 10 | 3020 | - |
HTC 10 EVO | 2480 | - |
U ULTRA Black/Blue | 3050 | - |
U ULTRA White | 2980 | - |
U ULTRA Blue 128GB | 3750 | - |
ONE A9S | 1880 | - |
لیست قیمت گوشیهای نوکیا و مایکروسافت (Nokia)
مدل | قیمت (هزار تومان) | گارانتی |
---|---|---|
8 Sirocco | 6600 | دارد |
8 | 3040 | -. |
7Plus | 3240 | - |
6.1 | 2350 | - |
6 | 1620 | |
X6 | 2930 | - |
X5 | 3600 | - |
5.1 Plus | 1950 | |
3.1 | 1650 | - |
3 | 1250 | |
2.1 | 995 | - |
2 | 900 | |
1 | 670 | - |
لیست قیمت گوشیهای ال جی (LG)
مدل | قیمت (هزار تومان) | گارانتی |
---|---|---|
V30+ | - | مدیا پردازش |
G6 + 128GB | 5635 | مدیا پردازش |
G6 64GB | - | مدیا پردازش |
G6 32GB | 2200 | مدیا پردازش |
Q6 64GB | 2280 | مدیا پردازش |
Stylus 3 | - | مدیا پردازش |
X Venture | - | مدیا پردازش |
X Cam | - | مدیا پردازش |
X Screen | - | مدیا پردازش |
X Power 2 | - | مدیا پردازش |
K10 2017 | - | مدیا پردازش |
K8 2017 | - | مدیا پردازش |
لیست قیمت گوشیهای هواوی (Huawei)
مدل | قیمت (هزار تومان) | گارانتی |
---|---|---|
Mate 20 | 7770 | - |
Mate 20 Pro | 11750 | - |
Mate 20 X | - | - |
P20 Pro | 7580 | - |
P20 | - | - |
P20 lite | 3180 | دارد |
Honor 10 128GB | 4600 | - |
Mate 10 Pro | 6300 | دارد |
Mate 10 | 4800 | دارد |
Mate 10 Lite | 2620 | دارد |
Honor 9 Lite | 1950 | دارد |
Honor 9 128GB | 3600 | - |
Nova 3 | 4765 | - |
Nova 3i | 3100 | - |
Nova 3e | 3795 | دارد |
Nova 2 Plus | 2900 | - |
Honor 8 Lite | - | |
P Smart | 1980 | - |
Honor 7S | 1500 | - |
Honor 7A | 1770 | دارد |
Honor 7C | 2140 | دارد |
Honor 8X 64GB | 2780 | دارد |
Honor 7X | 2260 | دارد |
Y9 2018 | 2900 | دارد |
Y7 Prime 2018 | 2300 | دارد |
Y6 Prime | 1530 | - |
Y6 II | - | - |
Y5 II 4G | - | - |
Y3-2 4G | - | - |
لیست قیمت گوشیهای ایسوس (Asus)
مدل | قیمت (هزار تومان) | گارانتی |
---|---|---|
Zenfone 4 | - | حامی |
Zenfone 4 Selfie | - | حامی |
Zenfone 4 Selfie Pro | - | حامی |
Zenfone 4 Max 5.5" | - | حامی |
Zenfone 4 Max 5.2" | - | حامی |
Zenfone Zoom S | - | حامی |
Zenfone 3 Max 5.5 | - | حامی |
Zenfone 3 Max 5.2 | - | حامی |
Zenfone 3 Laser | - | حامی |
Zenfone 3 Live | - | حامی |
Zenfone 3 5.2 | 2990 | حامی |
Zenfone 3 Deluxe | - | حامی |
لیست قیمت گوشیهای شیائومی (Xiaomi)
مدل | قیمت (هزار تومان) | گارانتی |
---|---|---|
MI MIX 2S 128GB | 6000 | - |
Black Shark 128GB | - | - |
Mi 8 se 64GB | - | - |
Mi 8 128GB | - | - |
Mi 8 lite 128GB | 3270 | - |
Mi 8 lite 64GB | 2780 | - |
Mi 6X 128GB | - | - |
Mi 6X 64GB | - | - |
Mi 6 128GB Ceramic | - | - |
Mi 6 64GB | 1920 | - |
Redmi Note 6 PRO 32GB | 2300 | - |
Mi Note 3 128GB | - | - |
Mi Note 3 64GB | - | - |
Mi A2 128GB | - | - |
Mi A2 64GB | 2600 | - |
Mi A2 32GB | 2320 | - |
Mi A2 lite 32GB | 2030 | - |
Redmi S2 64GB | 2170 | - |
Redmi 6 | - | - |
Redmi 6A 16GB | - | - |
Redmi 6A 32GB | 1380 | - |
Redmi 5 Plus 64GB | - | - |
Redmi 5 64GB | 2320 | - |
Redmi 5 32GB | 2030 | - |
Redmi Note 5A Prime | - | - |
Redmi Note 5 AI 64GB | - | - |
Redmi Note 4X 32GB | - | - |
Redmi Note 4X 16GB | - | - |
Mi Max 3 64GB | - | - |
لیست قیمت گوشیهای موتورولا (Motorola)
مدل | قیمت (هزار تومان) | گارانتی |
---|---|---|
Moto Z2 Play | - | - |
Moto C Plus | - | دارد |
Moto X Force 64GB | - | - |
Moto X Pro | - | - |
لیست قیمت گوشیهای لنوو (Lenovo)
مدل | قیمت (هزار تومان) | گارانتی |
---|---|---|
Vibe X3 Dual | - | هماتلکام |
Vibe X2 Pro | - | - |
Vibe P1 | - | ارکان ارتباط |
Vibe S1 | - | ارکان ارتباط |
Vibe S1 Lite | - | ارکان ارتباط |
Vibe Z2 Pro | - | هماتلکام |
Vibe Z2 | - | هماتلکام |
Vibe Shot | - | ارکان ارتباط |
ZUK Z1 | - | هماتلکام |
ZUK Z2 Pro | - | هماتلکام |
K3 Note (A7000 Plus) | - | هماتلکام |
Vibe P1m | - | ارکان ارتباط |
K6 | - | هماتلکام |
Vibe K5 Plus | - | ارکان ارتباط |
S90 | - | سازگار |
S60 | - | سازگار |
P70 | - | سازگار |
A7010 | - | ارکان ارتباط |
A7000 | - | ارکان ارتباط |
A6000 | - | ارکان ارتباط |
A2010 | - | ارکان ارتباط |
لیست قیمت گوشیهای زد تی ای (ZTE)
مدل | قیمت (تومان) | گارانتی |
---|---|---|
Blade A910 | - | مدیا پردازش |
Blade V6 | - | مدیا پردازش |
Blade L3 | - | یاس جهان |
Blade L2 | - | یاس جهان |
لیست قیمت گوشیهای اسمارت (Smart)
مدل | قیمت (هزار تومان) | گارانتی |
---|---|---|
Hero 2 | - | اسمارت تکنولوژی قشم |
Art | - | اسمارت تکنولوژی قشم |
Advance | - | اسمارت تکنولوژی قشم |
Slide 2 | - | اسمارت تکنولوژی قشم |
Clio | - | اسمارت تکنولوژی قشم |
Viva 2 | - | اسمارت تکنولوژی قشم |
Leto | - | اسمارت تکنولوژی قشم |
Dido II | - | اسمارت تکنولوژی قشم |
لیست قیمت گوشیهای بلک بری (BlackBerry)
مدل | قیمت (هزار تومان) | گارانتی |
---|---|---|
Motion | - | دارد |
Aurora | - | دارد |
Priv 1004 | - | - |
DTEK 60 | - | دارد |
DTEK 50 | - | - |
Passport 1052 | - | دارد |
Z30 | - | - |
Leap | - | - |
Q20 | - | - |
Keyone | - | دارد |
لیست قیمت گوشیهای کت (CAT)
مدل | قیمت (هزار تومان) | گارانتی |
---|---|---|
S50 | - | - |
S30 | - | دارد |
S60 | - | دارد |
S40 | - | - |
لیست قیمت دیگر گوشی ها
مدل | قیمت (هزار تومان) | گارانتی |
---|---|---|
Google Pixel 2 XL 128GB | - | دارد |
Google Pixel 2 XL 64GB | - | دارد |
Google Pixel 2 128GB | - | دارد |
One Plus 5T 128GB | - | - |