براین اساس نرخ دلار 2750، یورو 3104 و پوند 4143 تومان تعیین شد.
نوع ارز | نرخ روز گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
دلار آمریکا | 27504 | 27504 |
پوند انگلیس | 41434 | 41434 |
فرانک سوئیس | 29862 | 29862 |
کرون سوئد | 3321 | 3321 |
یورو | 31044 | 31044 |
روپیه هند | 443 | 443 |
یکصد ین ژاپن | 23409 | 23409 |
لیر ترکیه | 11263 | 11263 |
درهم امارات | 7489 | 7489 |
ریال قطر | 7553 | 7553 |
روبل روسیه | 398 | 398 |
یوان چین | 4400 | 4400 |
رینگیت مالزی | 7574 | 7574 |
یک هزار وون کره جنوبی | 24948 | 24948 |
انتهای پیام