براین اساس نرخ پوند 4170 و یورو 3154 تومان در مرکز مبادلات ارزی تعیین شد.
نوع ارز | نرخ روز گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
دلار آمریکا | 27501 | 27499 |
پوند انگلیس | 41314 | 41701 |
فرانک سوئیس | 29611 | 29714 |
کرون سوئد | 3309 | 3347 |
یورو | 31152 | 31543 |
روپیه هند | 446 | 447 |
یکصد ین ژاپن | 23480 | 23324 |
لیر ترکیه | 11289 | 11445 |
درهم امارات | 7488 | 7487 |
ریال قطر | 7552 | 7553 |
روبل روسیه | 403 | 423 |
یوان چین | 4395 | 4403 |
رینگیت مالزی | 7603 | 7736 |
یک هزار وون کره جنوبی | 25013 | 25283 |
انتهای پیام