| مدل خودرو | قیمت (تومان) | 
| سمند LX (ساده) | 174.000.000 | 
| پژو 405 GLX | 170.000.000 | 
| پژو پارس | 196.000.000 | 
| پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | 180.000.000 | 
| پژو ۲۰۶تیپ ۵ (ساده) | 245.000.000 | 
| پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | 232.000.000 | 
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 378.000.000 | 
| رنو تندر پلاس دنده ای | 341.000.000 | 
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | 422.000.000 | 
| رانا LX | 197.000.000 | 
| رانا پلاس | 235.000.000 | 
| دنا معمولی | 248.000.000 | 
| دنا پلاس دنده ای توربو | 300.000.000 | 
| هایما s7 توربو | 695.000.000 | 
| سایپا ۱۱۱ | 122.000.000 | 
| سایپا ۱۳۱ | 101.000.000 | 
| سایپا ۱۳۲ | 103.000.000 | 
| ساینا | 125.000.0000 | 
| تیبا(رینگ فولادی ) | 111.000.000 | 
| تیبا ۲ | 119.000.000 | 
| کوییک دنده ای | 129.000.000 | 
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 770.000.000 | 
| ام وی ام 315 هاچ بک | 260.000.0000 | 
ام وی ام X22  ، دنده ای اسپرت اکسلنت  | 
350.000.000 | 
| مدل خودرو | قیمت (تومان) | 
| رنو کولئوس ۲۰۱۸ | 1.910.000.000 | 
| رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | 1.480.000.000 | 
| میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | 1.400.000.000  | 
| تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ 2018 | 1.720.000.000 | 
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | 2.180.000.000 | 
| کیا اپتیما ۲۰۱۷ | 1.580.000.000 | 
| کیا سورنتو ۲۰۱۸ | 2.475.000.000 | 
| کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | 1.900.000.000 | 
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | 1.700.000.000 | 
| هیوندای النترا ۲۰۱۸ | 1.030.000.000 | 
| هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | 2.250.000.000 | 
| لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | 3.080.000.000 | 
| نیسان جوک (اسپورت) | 1.320.000.000 |