میزان تولید محصولات فولادی نیز در سال گذشته 16 هزار و 665 تن بوده در مقایسه با سال قبلش با کاهش 2.9 درصدی روبرو بوده است. همچنی برای امسال تولید 18 هزار و 500 تنی محصولات فولادی درنظر گرفته شده که اگر محقق شود 11 درصد افزایش خواهد داشت.
روند افزایش ظرفیت و تولید فولاد خام در کشور
سال | ظرفیت (به تن) | تولید( به تن) |
84 | 10 هزار و 100 | 9574 |
85 | 10 هزار و 835 | 9927 |
86 | 10 هزار و 835 | 9944 |
87 | 12 هزار و 235 | 10 هزار و 483 |
88 | 15 هزار و 925 | 11 هزار و 219 |
89 | 15 هزار و 925 | 12 هزار و 719 |
90 | 20 هزار و 665 | 17 هزار و 37 |
91 | 20 هزار و 665 | 14 هزار و 395 |
92 | 21 هزار و 665 | 15 هزار و 631 |
93 | 21 هزار و 665 | 17 هزار |
میزان تولید مس کاتد در سال گذشته 188 هزار تن بوده که نسبت به سال قبلش 12 درصد کاهش یافته است.
دلیل اصلی کاهش تولید مس کاتد در سال گذشته، افت عیار معدن سرچشمه عنوان شده و برنامه تولید مس کاتد برای سال جاری معادل 193 هزار تن پیشبینی شده است که درصورت تحقق سه درصد رشد خواهد داشت.
روند افزایش ظرفیت و تولید کاتد مس
سال | ظرفیت(به تن) | تولید(به تن) |
84 | 190 | 178 |
85 | 204 | 201 |
86 | 207 | 203 |
87 | 250 | 206 |
88 | 250 | 210 |
89 | 250 | 221 |
90 | 250 | 235 |
91 | 250 | 213 |
92 | 250 | 188 |
93 | 250 | 193 |
میزان تولید آلومینیوم کشور در سال گذشته 350 هزار تن بوده که نسبت به سال 1391 معادل چهار درصد افزایش داشته است. طبق برنامه نیز میزان تولید امسال 355 هزار تن است که میزان رشد تولید این صنعت به عملکرد سال 1392 معادل دو درصد پیشبینی میشود.
میزان تولید آلومینا در سال گذشته به میزان 248 هزار تن بوده که نسبت به سال قبلش 9 درصد رشد داشته است. برنامه تولید آلومینا برای سال 1393 معادل 250 هزار تن پیشبینی شده که در صورت تحقق یک درصد رشد خواهد داشت.
روند افزایش ظرفیت و تولید آلومینیوم
سال | ظرفیت( به تن) | تولید(به تن) |
84 | 216 | 219 |
85 | 216 | 205 |
86 | 236 | 203 |
87 | 310 | 284 |
88 | 457 | 281 |
89 | 487 | 303 |
90 | 487 | 329 |
91 | 487 | 337 |
92 | 487 | 350 |
93 | 487 | 355 |
میزان تولید سنگ آهن کشور در سال گذشته 48 هزار و 693 تن بوده که نسبت به سال قبلش 12 درصد افزایش یافته است. طبق برنامه امسال باید 50 هزار تن سنگ آهن در کشور تولید شود که اگر این میزان محقق شود رشد سه درصدی خواهیم داشت.
روند افزایش ظرفیت و تولید سنگ آهن کشور (هزار تن)
سال | ظرفیت( به تن) | تولید(به تن) |
84 | 20 هزار | 14 هزار و 728 |
85 | 25 هزار | 18 هزار و 131 |
86 | 25 هزار | 22 هزار و 387 |
87 | 27 هزار | 27 هزار و 300 |
88 | 27 هزار | 27 هزار و 435 |
89 | 30 هزار | 32 هزار و 220 |
90 | 37 هزار | 38 هزار و 260 |
91 | 44 هزار | 43 هزار و 497 |
92 | 49 هزار | 48 هزار و 693 |
93 | 50 هزار | 50 هزار |
میزان تولید زغال سنگ در سال گذشته 915 هزار تن بوده است که نسبت به سال قبلش با رشد 10 درصدی همراه بوده است. برنامه تولید زغال سنگ برای سال جاری معادل 1193 هزار تن پیشبینی شده که در صورت تحقق 30 درصد رشد خواهد داشت.
روند افزایش ظرفیت و تولید زغال سنگ کشور (هزار تن)
سال | ظرفیت | تولید |
84 | 1320 | 930 |
85 | 1320 | 1025 |
86 | 1320 | 1039 |
87 | 2070 | 1266 |
88 | 2070 | 1155 |
89 | 2070 | 922 |
90 | 2070 | 942 |
91 | 2070 | 831 |
92 | 2070 | 915 |
93 | 2070 | 1193 |
میزان تولید محصولات عمده معدنی و صنایع معدنی در سال 1392 و مقایسه با تولید سال 1391 و برنامه تولید سال 1393 (هزار تن)
محصول | عملکرد تولید 1390 | عملکرد تولید 1391 | عملکرد تولید 1392 | درصد رشد تولید 1392 نسبت به 1391 | برنامه تولید سال 1393 | درصد رشد برنامه 1393نسبت به عملکرد 1392 |
فولاد خام | 14 هزار و 37 تن | 14 هزار و 395 تن | 15 هزار و 631 تن | مثبت 9 درصد | 17 هزار تن | مثبت 9 درصد |
محصول فولادی | 16 هزار و 822 تن | 17 هزار و 175 تن | 16 هزار و 665 تن | منفی 2.9 درصد | 18 هزار و 500 تن | مثبت 11 درصد |
مس کاتد | 235 تن | 213 تن | 188 تن | منفی 12 درصد | 193 تن | 3 درصد |
آلومینیوم | 329 تن | 337 تن | 350 تن | مثبت 4 درصد | 355 تن | 2 درصد |
آلومینا | 233 تن | 228 تن | 248 تن | مثبت 9 درصد | 250 تن | 1 درصد |
سنگ آهن | 38 هزار و 260 تن | 43 هزار و 497 تن | 48 هزار و 693 تن | مثبت 12 درصد | 50 هزار تن | 3 درصد |
کنسانتره زغال سنگ | 942 تن | 831 تن | 922 تن | مثبت 11 درصد | 1193 تن | 30 درصد |
طلا | 285 تن | 250 تن | 230 تن | منفی 8 درصد | 460 تن | 100 درصد |
انتهای پیام/