نرخ ارز | نرخ امروز (ریال) |
دلار آمريکا | ۲۶,۹۳۶ |
پوند انگليس | ۴۱,۹۶۹ |
فرانک سويس | ۲۷,۵۲۶ |
کرون سوئد | ۳,۵۶۶ |
کرون نروژ | ۳,۷۶۵ |
کرون دانمارک | ۴,۴۴۹ |
روپيه هند | ۴۳۵ |
درهم امارات متحده عربی | ۷,۳۳۴ |
دينار کويت | ۹۲,۵۶۶ |
يکصد روپيه پاکستان | ۲۶,۵۷۸ |
یکصد ين ژاپن | ۲۲,۱۷۰ |
دلار هنگ کنگ | ۳,۴۷۶ |
ريال عمان | ۷۰,۰۰۱ |
دلار کانادا | ۲۳,۵۵۴ |
راند آفريقای جنوبی | ۲,۳۶۸ |
لير ترکيه | ۱۱,۹۳۰ |
روبل روسيه | ۵۰۹ |
ريال قطر | ۷,۳۹۸ |
يکصد دينار عراق | ۲,۳۲۹ |
لير سوريه | ۱۵۶ |
دلار استراليا | ۲۲,۴۳۷ |
ريال سعودی | ۷,۱۷۸ |
دينار بحرين | ۷۱,۴۸۷ |
دلار سنگاپور | ۲۰,۳۶۶ |
ده روپيه سريلانکا | ۲,۰۵۴ |
يکصد روپيه نپال | ۲۷,۲۱۳ |
يکصد درام ارمنستان | ۶,۰۱۴ |
دينار ليبی | ۲۰,۵۶۳ |
یوان چين | ۴,۳۸۰ |
يکصد بات تايلند | ۸۱,۶۲۶ |
رينگيت مالزی | ۷,۷۰۸ |
يک هزار وون کره جنوبی | ۲۴,۰۸۱ |
یورو | ۳۳,۰۹۴ |
يکصد تنگه قزاقستان | ۱۴,۸۱۷ |
افغانی افغانستان | ۴۶۹ |
منات آذربايجان | ۳۴,۳۵۸ |
یک هزار روبل بلاروس | ۲,۴۸۵ |
سومونی تاجيکستان | ۵,۲۷۵ |
بوليوار ونزوئلا | ۴,۲۸۷ |
انتهای پیام/