نرخ ارز | نرخ روز گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
دلار آمريکا | ۲۶,۹۳۴ | ۲۶,۹۳۳ |
پوند انگليس | ۴۲,۱۲۵ | ۴۲,۲۲۱ |
فرانک سويس | ۲۷,۵۸۵ | ۲۷,۷۶۱ |
کرون سوئد | ۳,۵۷۰ | ۳,۵۸۴ |
کرون نروژ | ۳,۷۵۴ | ۳,۷۸۷ |
کرون دانمارک | ۴,۴۵۷ | ۴,۴۸۵ |
روپيه هند | ۴۳۶ | ۴۳۵ |
درهم امارات متحده عربی | ۷,۳۳۳ | ۷,۳۳۳ |
دينار کويت | ۹۲,۱۷۷ | ۹۲,۳۳۹ |
يکصد روپيه پاکستان | ۲۶,۵۶۳ | ۲۶,۶۴۲ |
یکصد ين ژاپن | ۲۲,۴۰۴ | ۲۲,۵۹۱ |
دلار هنگ کنگ | ۳,۴۷۵ | ۳,۴۷۵ |
ريال عمان | ۶۹,۹۴۰ | ۶۹,۹۵۸ |
دلار کانادا | ۲۳,۴۴۴ | ۲۳,۵۳۴ |
راند آفريقای جنوبی | ۲,۳۳۱ | ۲,۳۵۳ |
لير ترکيه | ۱۱,۸۶۱ | ۱۱,۸۹۴ |
روبل روسيه | ۵۰۱ | ۴۹۸ |
ريال قطر | ۷,۳۹۷ | ۷,۳۹۶ |
يکصد دينار عراق | ۲,۳۲۸ | ۲,۳۳۷ |
لير سوريه | ۱۵۵ | ۱۵۳ |
دلار استراليا | ۲۲,۲۰۱ | ۲۲,۳۷۶ |
ريال سعودی | ۷,۱۷۸ | ۷,۱۷۷ |
دينار بحرين | ۷۱,۴۲۴ | ۷۱,۴۵۵ |
دلار سنگاپور | ۲۰,۴۰۰ | ۲۰,۴۷۹ |
ده روپيه سريلانکا | ۲,۰۵۴ | ۲,۰۵۵ |
يکصد روپيه نپال | ۲۶,۹۳۷ | ۲۷,۱۸۴ |
يکصد درام ارمنستان | ۵,۹۵۳ | ۵,۹۱۹ |
دينار ليبی | ۲۰,۶۴۰ | ۲۰,۵۶۰ |
یوان چين | ۴,۳۴۵ | ۴,۳۵۹ |
يکصد بات تايلند | ۸۱,۶۷۰ | ۸۱,۹۷۶ |
رينگيت مالزی | ۷,۷۰۷ | ۷,۷۴۲ |
يک هزار وون کره جنوبی | ۲۴,۲۴۸ | ۲۴,۴۰۹ |
یورو | ۳۳,۱۵۵ | ۳۳,۳۶۰ |
يکصد تنگه قزاقستان | ۱۴,۷۸۳ | ۱۴,۸۱۸ |
افغانی افغانستان | ۴۶۴ | ۴۶۸ |
منات آذربايجان | ۳۴,۳۹۵ | ۳۴,۳۹۴ |
یک هزار روبل بلاروس | ۲,۴۶۲ | ۲,۴۶۵ |
سومونی تاجيکستان | ۵,۲۶۳ | ۵,۲۴۹ |
بوليوار ونزوئلا | ۴,۲۸۴ | ۴,۲۴۲ |
انتهای پیام/