این در حالی است که در حال حاضر تفاوت نرخ دلار آزاد و مبادله ای به رسیده است.
همچنین در دیگر تغییرات امروز در مرکز مبادلات ارزی 22 ارز دیگر با افزایش، 15 ارز با کاهش و یک ارز هم با ثبات قیمت همراه بوده است.
نوع ارز | نرخ روز گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
دلار آمریکا | 26974 | 27008 |
پوند انگلیس | 42395 | 42101 |
فرانک سوئیس | 28049 | 27765 |
کرون سوئد | 3528 | 3522 |
یورو | 33683 | 33342 |
روپیه هند | 424 | 428 |
یکصد ین ژاپن | 23048 | 22785 |
لیر ترکیه | 11397 | 11544 |
درهم امارات | 7344 | 7354 |
ریال قطر | 7407 | 7418 |
روبل روسیه | 395 | 445 |
یوان چین | 4355 | 4346 |
رینگیت مالزی | 7723 | 7687 |
یک هزار وون کره جنوبی | 24660 | 24436 |
انتهای پیام/