نرخ ارز | نرخ روز گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
دلار آمريکا | ۲۷,۱۰۸ | ۲۷,۱۳۹ |
پوند انگليس | ۴۲,۲۱۰ | ۴۲,۱۱۴ |
فرانک سويس | ۲۷,۴۷۴ | ۲۷,۳۸۱ |
کرون سوئد | ۳,۴۶۹ | ۳,۴۶۱ |
کرون نروژ | ۳,۶۵۰ | ۳,۶۴۱ |
کرون دانمارک | ۴,۴۴۲ | ۴,۴۲۵ |
روپيه هند | ۴۲۶ | ۴۲۶ |
درهم امارات متحده عربی | ۷,۳۸۱ | ۷,۳۸۹ |
دينار کويت | ۹۲,۶۳۳ | ۹۲,۵۷۷ |
يکصد روپيه پاکستان | ۲۶,۹۰۹ | ۲۶,۸۵۷ |
یکصد ين ژاپن | ۲۲,۵۲۲ | ۲۲,۵۳۹ |
دلار هنگ کنگ | ۳,۴۹۳ | ۳,۴۹۹ |
ريال عمان | ۷۰,۴۱۰ | ۷۰,۴۹۰ |
دلار کانادا | ۲۳,۳۰۹ | ۲۳,۳۰۵ |
راند آفريقای جنوبی | ۲,۳۳۹ | ۲,۳۳۵ |
لير ترکيه | ۱۱,۶۸۰ | ۱۱,۷۰۱ |
روبل روسيه | ۵۰۲ | ۴۶۵ |
ريال قطر | ۷,۴۳۸ | ۷,۴۵۳ |
يکصد دينار عراق | ۲,۳۶۴ | ۲,۳۷۳ |
لير سوريه | ۱۵۳ | ۱۵۲ |
دلار استراليا | ۲۲,۰۳۸ | ۲۲,۰۶۵ |
ريال سعودی | ۷,۲۲۱ | ۷,۲۳۲ |
دينار بحرين | ۷۱,۸۰۴ | ۷۱,۹۸۶ |
دلار سنگاپور | ۲۰,۵۰۳ | ۲۰,۴۸۸ |
ده روپيه سريلانکا | ۲,۰۶۶ | ۲,۰۶۸ |
يکصد روپيه نپال | ۲۶,۶۰۴ | ۲۶,۴۰۲ |
يکصد درام ارمنستان | ۵,۸۲۹ | ۵,۷۵۷ |
دينار ليبی | ۲۰,۶۱۵ | ۲۰,۷۵۷ |
یوان چين | ۴,۳۵۶ | ۴,۳۵۹ |
يکصد بات تايلند | ۸۲,۳۳۲ | ۸۲,۳۱۴ |
رينگيت مالزی | ۷,۷۵۰ | ۷,۷۵۴ |
يک هزار وون کره جنوبی | ۲۴,۶۸۹ | ۲۴,۶۸۶ |
یورو | ۳۳,۰۴۲ | ۳۲,۹۳۵ |
يکصد تنگه قزاقستان | ۱۴,۸۵۴ | ۱۴,۸۷۵ |
افغانی افغانستان | ۴۶۴ | ۴۶۵ |
منات آذربايجان | ۳۴,۶۱۷ | ۳۴,۶۵۶ |
یک هزار روبل بلاروس | ۲,۴۶۵ | ۲,۴۷۹ |
سومونی تاجيکستان | ۵,۲۸۵ | ۵,۲۹۱ |
بوليوار ونزوئلا | ۴,۲۷۰ | ۴,۳۱۹ |
انتهای پیام/