بر این اساس قیمت پوند 4147 و یورو هم 3166 تومان تعیین شد.
نوع ارز | نرخ روز گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
دلار آمریکا | 27383 | 27396 |
پوند انگلیس | 41519 | 41470 |
فرانک سوئیس | 31846 | 31529 |
کرون سوئد | 3385 | 3381 |
یورو | 31677 | 31665 |
روپیه هند | 445 | 445 |
یکصد ین ژاپن | 23293 | 23404 |
لیر ترکیه | 1773 | 11747 |
درهم امارات | 7456 | 7459 |
ریال قطر | 7524 | 7525 |
روبل روسیه | 421 | 420 |
یوان چین | 4411 | 4409 |
رینگیت مالزی | 7699 | 7691 |
یک هزار وون کره جنوبی | 25368 | 25399 |
انتهای پیام/