به گزارش تجارت آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران؛گاهی اوقات برخی از شرکت ها چنان محبوب می شوند، که کاربران بدون در نظر گرفتن کارایی محصول تولیدی آنها و تنها به دلیل شهرتشان محصول آنها را انتخاب می کنند، این موضوع سبب می شود که پس از مدتی کارکردن با محصول و شناخت نسبت به قابلیت های تلفن همراه خود، از خریدشان پشیمان شوند.
پیشنهادی که بسیاری از کارشناسان این حوزه به خریداران دارند، تحقیق کافی نسبت به یک محصول بدون در نظر گرفتن تمام مسائل جانبی و سپس خرید بهترین تلفن همراه است، لیست زیر آخرین قیمت تلفن همراه در تاریخ (93/11/02) است، پیشنهاد می شود که ابتدا با توجه به حدود قیمتی زیر تلفن همراه خود را انتخاب کنید سپس بین مدل های انتخابی خود تحقیق کنید که کدام بهتر است.
مدل | قیمت (تومان) | |
SONY | ||
760000 | ||
Sony Xperia M2 | 700000 | |
285000 | ||
Sony Xperia Z2-6502 | 1250000 | |
Sony Xperia C Dual SIM | 650000 | |
750000 | ||
Sony Xperia Z | 985000 | |
Sony Xperia M Dual SIM | 400000 | |
1130000 | ||
Samsung | ||
Samsung Galaxy Ace 3 Dual SIM S7272 | 430000 | |
Samsung Galaxy Win Duos | 580000 | |
1130000 | ||
Samsung Galaxy S5 Mini | 1000000 | |
Samsung Galaxy Mega 5.8 | 1080000 | |
245000 | ||
Samsung Galaxy Ace 4 Duos | 345000 | |
Samsung Galaxy Star 2 Plus Duos G305 | 300000 | |
310000 | ||
Samsung Galaxy Alpha | 1400000 | |
Samsung Galaxy Note 4 N910H 32GB | 2200000 | |
1730000 | ||
Samsung Galaxy Note 3 Neo | 1150000 | |
Samsung Galaxy Grand Prime SM-G530H | 690000 | |
100000 | ||
Samsung Galaxy Core 2 Duos | 430000 | |
Samsung I9190 Galaxy S4 mini | 710000 | |
600000 | ||
Samsung Galaxy S3 Neo | 740000 | |
Samsung Galaxy Note 3 Neo 16GB | 1150000 | |
1170000 | ||
Samsung Galaxy Core Prime Duos SM-G360H | 520000 | |
Samsung Galaxy Star Plus S7262 Dual SIM | 280000 | |
1080000 | ||
Apple | ||
Apple iPhone6 16GB | 2650000 | |
Apple iPhone5s 32GB | 2300000 | |
2050000 | ||
Apple iPhone 5C 32GB | 1650000 | |
Apple iPhone 6 Plus 16GB | 2670000 | |
3500000 | ||
Huawei | ||
Huawei Honor 3X Dual SIM | 765000 | |
Huawei Ascend P7 | 1000000 | |
480000 | ||
Huawei Honor 3C Dual SIM | 570000 | |
Huawei Ascend Y600 | 345000 | |
560000 | ||
Huawei Ascend G730 | 460000 | |
Huawei Ascend Y220 | 190000 | |
290000 | ||
Huawei Ascend G610 | 415000 | |
Huawei Ascend P6 | 730000 | |
560000 | ||
ASUS | ||
730000 | ||
Asus Zenfone 4 | 605000 | |
Asus ZENFONE 6 | 850000 | |
HTC | ||
795000 | ||
HTC One 32GB Dual SIM | 1265000 | |
HTC One 32GB | 1402000 | |
1670000 | ||
HTC One E8 Dual SIM | 1345000 | |
HTC One E8 | 1275000 | |
1785000 | ||
HTC Butterfly S | 1305000 | |
HTC Desire 820 | 1170000 | |
1205000 | ||
HTC Desire 816 | 925000 | |
HTC Radar | 505000 | |
290000 | ||
Nokia | ||
85000 | ||
Nokia 206 | 200000 | |
Nokia 107 Dual Sim | 100000 | |
105000 | ||
LG | ||
LG G3 16G | 1575000 | |
LG G3 Beat Dual SIM | 885000 | |
600000 | ||
LG L70 D320 | 438000 | |
LG L70 Dual D325 | 480000 | |
610000 | ||
LG G2 mini Dual D618 | 690000 | |
LG L40 D160 | 250000 | |
800000 | ||
LG G2 32GB | 1350000 | |
LG L30 D125 Dual SIM | 215000 | |
370000 | ||
BlackBerry | ||
820000 | ||
BlackBerry Q10 16GB | 960000 | |
BlackBerry Z10 16GB | 780000 | |
1270000 | ||
BlackBerry Q5 | 650000 | |
Twinmos | ||
520000 | ||
CAT | ||
490000 | ||
Caterpillar B15 | 1200000 | |
Motorola | ||
1520000 | ||
Motorola Droid Razr HD | 830000 |
انتهای پیام/