بر اساس معاملات انجام شده امروز شنبه (۲ مهر ۱۴۰۱) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته کمی تغییر داشته است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) | 
| سمند (EF۷)۱۴۰۰ | ۳۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| سمند (EF۷) ۱۴۰۱ | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| پژو پارس سال (LX ) ۱۴۰۱ | ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۱ | ۳۰۳.۰۰۰.۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده)۱۳۹۹ | ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ صندوقدار (v۸(۱۴۰۰ | ۳۷۸.۰۰۰.۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۱۴۰۰) | ۵۷۶.۰۰۰.۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (۱۴۰۰) | ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۳۹۸.۰۰۰.۰۰۰ | 
| تندر۹۰ E۲ | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| تارا اتوماتیک ۱۴۰۱ | ۵۸۳.۰۰۰.۰۰۰ | 
| رانا پلاس (۱۴۰۱) | ۳۰۴.۰۰۰.۰۰۰ | 
| دنا معمولی (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۸۲.۰۰۰.۰۰۰ | 
| دنا معمولی ۱۴۰۱ | ۴۰۴.۰۰۰.۰۰۰ | 
| دنا پلاس دندهای توربو ۱۴۰۱ | ۴۵۸.۰۰۰.۰۰۰ | 
| هایما s۷ توربو پلاس۱۴۰۱ | ۹۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| سایپا ۱۱۱ | ۲۰۲.۰۰۰.۰۰۰ | 
| سایپا SE ۱۳۱ | ۱۸۶.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ساینا اس ۱۴۰۱ | ۲۱۴.۰۰۰.۰۰۰ | 
| تیبا (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۲۰۲.۰۰۰.۰۰۰ | 
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۲۰۴.۰۰۰.۰۰۰ | 
| شاهینG (۱۴۰۱) | ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| کوییک دنده ای ۱۴۰۱ | ۱۹۹.۰۰۰.۰۰۰ | 
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۱.۲۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک پلاس ۱۴۰۰ | ۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰۰ | 
| 
        ام وی ام X۲۲، دنده ای اسپرت اکسلنت (۱۴۰۰) 
       | ۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) | 
| رنو کولیوس ۲۰۱۸ | ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| رنو تالیسمان ۲۰۱۸ | ۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | ۱.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۲.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۳.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| کیا اپتیما ۲۰۱۷ | ۲.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| کیا سورنتو ۲۰۱۸ | ۴.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | ۲.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۲.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۱.۷۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل۲۰۱۸ | ۳.۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۳.۸۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| نیسان جوک (اسپورت) | ۱.۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
271 256