به گزارش خبرنگار ایراسین، آخرین قیمت موبایل و تلفن همراه در بازار ایران امروز سیزدهم اسفند ۱۴۰۲ اعلام شد.
ریز قیمتها در جدول زیر آمده است …
| قیمت (تومان) | SAMSUNG | مدل گوشی سامسونگ | 
| ۷,۸۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A۲۴ | سامسونگ گلکسی آ ۲۴ ۱۲۸ گیگ | 
| ۵,۷۹۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A۱۳ | سامسونگ گلکسی آ ۱۳ - ۶۴ گیگ | 
| ۵.۲۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۱۴ | سامسونگ گلکسی آ ۱۴- ۶۴ گیگ | 
| ۱۵.۲۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۵۴ ۲۵۶G | سامسونگ گلکسی آ ۵۴- ۲۵۶ گیگ | 
| ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A۷۳ | سامسونگ گلکسی آ ۷۳ | 
| ۱۰.۶۰۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۳۴ | سامسونگ گلکسی آ ۳۴- ۱۲۸ گیگ | 
| ۱۰,۱۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A۷۱ | سامسونگ گلکسی آ ۷۱- ۱۲۸ گیگ | 
| ۱۲.۹۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۵۳-۲۵۶ | سامسونگ گلکسی آ ۵۳- ۲۵۶ | 
| ۶.۴۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۲۳-۱۲۸ | سامسونگ گلکسی آ ۲۳- ۱۲۸ گیگ | 
| ۱۶.۴۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy S۲۰ FE - ۱۲۸ | سامسونگ گلکسی اس ۲۰ اف ای -۱۲۸ | 
| ۱۹.۰۵۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy S۲۱ - ۲۵۶ | سامسونگ گلکسی اس ۲۱ -۲۵۶ | 
| ۴۴,۱۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy S۲۳ - ۲۵۶ | سامسونگ گلکسی اس ۲۳ یولترا- ۲۵۶ | 
| قیمت | APPLE | مدل گوشی آیفون | 
| ۳۶.۸۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone ۱۳CH -۱۲۸ | آیفون ۱۳ سی اچ -۱۲۸ | 
| ۶۹.۵۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone ۱۳ PRO-۱۲۸ | آیفون ۱۳ پرو -۱۲۸ | 
| ۸۴.۲۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone ۱۳ Pro- ۲۵۶ | آیفون ۱۳- پرو ۲۵۶ | 
| ۴۱,۱۰۰,۰۰۰ | Apple iPhone ۱۳ mini- ۱۲۸ | آیفون ۱۳ مینی- ۱۲۸ | 
| ۲۷.۲۰۰,۰۰۰ | Apple iPhone SE ۲۰۲۲-۱۲۸ | آیفون اس ای ۱۲۸-۲۰۲۲ | 
| قیمت | HUAWEI | مدل گوشی هواوی | 
| ۱۳,۴۰۰,۰۰۰ | Huawei nova ۱۰ SE | هواوی نوا ۱۰ اس ای | 
| ۱۰,۱۰۰,۰۰۰ | Huawei nova ۹ | هواوی نوا ۹ | 
| ۹,۱۰۰,۰۰۰ | Huawei nova ۸i | هواوی نوا ۸ آی | 
| ۵.۶۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۷۰ A | هواوی وای ۷۰ ای - ۲۰۱۹ | 
| ۵,۵۰۰,۰۰ | Huawei Y۶۰ A | هواوی وای ۶۰ ای | 
| قیمت | Nokia | مدل گوشی نوکیا | 
| ۲.۱۵۰.۰۰۰ | Nokia ۳۳۱۰ | نوکیا ۳۳۱۰ | 
| ۷۵۰.۰۰۰ | Nokia TA۱۱۷۴ | نوکیا تی ای ۱۱۷۴ | 
| ۱.۹۰۰.۰۰۰ | Nokia C۱ | نوکیا سی وان ۲۰۲۱ | 
| ۳.۹۹۰.۰۰۰ | Nokia C۳۰ | نوکیا سی ۳۰ | 
| قیمت | xiaomi | مدل گوشی شیائومی | 
| ۷,۵۰۰,۰۰۰ | Mi note ۱۰ pro ۶۴GB | می نوت ۱۰ پرو شیائومی | 
| ۸,۵۹۰,۰۰۰ | Redmi note ۱۱ S-۱۲۸ GB | ردمی نوت ۱۱ اس شیائومی | 
| ۴,۲۵۰,۰۰۰ | Red POCO c۴۰ ۲۵۶GB | ردمی پوکو سی ۴۰ - شیائومی | 
| ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ | Red POCO X۵ ۲۵۶GB | ردمی پوکو ایکس ۵ پرو - شیائومی | 
| ۷,۶۰۰,۰۰۰ | Redmi ۱۲ -۲۵۶ GB | ردمی نوت ۱۲ شیائومی | 
| ۳,۳۰۰,۰۰۰ | Redmi ۹A ۶۴ GB | ردمی ۹ ای شیائومی | 
 
 	