آنچه در زیر می آید قیمت روز گوشت قرمز در سطح بازار تهران است؛
نوع محصول | برند | وزن | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
ران گوساله داخلی | آریا بهار پروتئین | ۵۰۰گرم | ۹۹,۰۰۰ |
سردست گوسفند | زی پرو | ۲ کیلوگرم | ۴۲۴,۰۰۰ |
خورشتی گوساله | آریا بهار پروتئین | ۸۰۰گرم | ۱۷۷,۰۰۰ |
گردن گوسفندی | پویا پروتئین | ۱ کیلوگرم | ۱۸۰,۰۰۰ |
مخلوط گوسفندی بدون دنبه | رویال طعم | ۱ کیلوگرم | ۱۷۶,۰۰۰ |
سردست گوساله ممتاز | آریا بهار پروتئین | ۱ کیلوگرم | ۱۹۷,۰۰۰ |
راسته با استخوان گوسفندی | رویال طعم | ۱ کیلوگرم | ۱۸۴,۰۰۰ |
قیمه ای گوسفند | مهیا پروتئین | ۵۰۰گرم | ۱۳۵,۰۰۰ |
بیف استراگانف | زی پرو | ۵۰۰گرم | ۱۳۰,۰۰۰ |
۲۲۳۲۲۵