کف قیمت خانههای قدیمیساز در محله نظامآباد حدود یک میلیون و 500 هزار تومان و سقف قیمت خانههای نوساز در این محله حدود 3 میلیون و 700 هزار تومان است.
جدول زیر مظنه قیمت خانه در محله نظامآباد را نشان میدهد:
متراژ | سن بنا | امکانات | قیمت هر متر مربع (تومان) | قیمت نهایی (تومان) |
89 | 35 سال | انباری | یک میلیون و 685 هزار | 150 میلیون |
85 | 7 سال | پارکینگ | 2 میلیون و 352 هزار | 200 میلیون |
102 | 14 سال | - | 2 میلیون و 450 هزار | 250 میلیون |
45 | 8 سال | - | 2 میلیون و 660 هزار | 120 میلیون |
70 | 3 سال | پارکینگ | 2 میلیون و 714 هزار | 190 میلیون |
50 | 11 سال | - | 2 میلیون و 730 هزار | 136 میلیون و 500 هزار |
30 | 3 | انباری | 2 میلیون و 930 هزار | 88 میلیون |
68 | نوساز | پارکینگ | 3 میلیون و 100 هزار | 210 میلیون و 800 هزار |
83 | 3 سال | پارکینگ | 3 میلیون و 12 هزار | 250 میلیون |
116 | نوساز | پارکینگ | 3 میلیون و 232 هزار | 375 میلیون |
91 | 37 سال | - | 3 میلیون و 483 هزار | 317 میلیون |
این گزارش از بین 56 مورد خانه که برای فروش گذاشته شدهاند تهیه شده که مساحت 27 مورد آنها کمتر از 60 متر، 17 مورد بین 61 تا 80 متر، 6 مورد بین 81 تا 100 متر و 6 مورد نیز بیش از 100 متر مربع مساحت داشتند.