به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، این خبرگزاری در نظر دارد با انتشار هفتگی قیمت انواع کالا و مایحتاج مردم در سطح بازار برای مسئولان شفاف سازی کرده تا با اقدام به موقع جلوی سوء استفاده برخی گرانفروشان گرفته شود.
ردیف | نوع کالا | قیمت(تومان) | توضیحات |
1 | هلو | 12000 تا 10000 | هر کیلوگرم |
2 | شلیل | 15000 تا 10000 | هر کیلوگرم |
3 | انجیر | 20000 تا 12000 | هر کیلوگرم |
4 | خیار | 5000 تا 4000 | هر کیلوگرم |
5 | هندوانه | 2500 تا 2000 | هر کیلوگرم |
6 | انگور | 20000 تا 10000 | هر کیلوگرم |
7 | نارنگی | 10000 تا 5000 | هر کیلوگرم |
8 | پیاز | 3000 تا 2500 | هر کیلوگرم |
9 | گوجه فرنگی | 4000 تا 2000 | هر کیلوگرم |
10 | سیب زمینی | 4000 تا 3000 | هر کیلوگرم |
11 | کاهو | 7000 تا 5000 | هر کیلوگرم |
12 | بادمجان | 4000 تا 3000 | هر کیلوگرم |
13 | هویج | 5000 تا 3500 | هر کیلوگرم |
14 | عدس | 30000 تا 22000 | هر کیلوگرم |
15 | لپه | 20000 تا 16000 | هر کیلوگرم |
16 | نخود | 18000 تا 15000 | هر کیلوگرم |
17 | لوبیا چیتی | 33000 تا 28000 | هر کیلوگرم |
18 | لوبیا قرمز | 25000 تا 22000 | هر کیلوگرم |
19 | تخم مرغ | 45000 تا 37000 | هر شانه |
20 | مرغ گرم | 18000 تا 15750 | هر کیلوگرم |
21 | گوشت منجمد | 78000 تا 57500 | هر کیلوگرم |
22 | برنج ایرانی | 330000 تا 190000 | هر کیسه 10 کیلویی |
23 | برنج هندی | 180000 تا 160000 | هر کیسه 10 کیلیویی |
24 | ماکارونی | 7800 تا 7500 | 900 گرم |
انتهای پیام/743