اوپو از گوشی رینو 11F 5G در تایلند رونمایی کرد. این گوشی جدیدترین عضو از سری رینو ۱۱ محسوب میشود و یکی از عجیبترین چیدمان دوربین را بین رقبایش دارد.
رنو 11F از نمایشگر ۶٫۷ اینچی اولد با وضوح +FHD، نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز، نرخ نمونهبرداری لمسی ۲۴۰ هرتز، پوشش رنگی ۱۰۰ درصدی DCI-P3، تراکم پیکسلی ۳۹۴ پیکسلبراینچ، حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر و شیشهی محافظ Panda بهره میبرد.
پنل پشتی گوشی جدید اوپو میزبان دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی OmniVision OV64B، دوربین فوق عریض ۸ مگاپیکسلی و دوربین ماکرو ۲ مگاپیکسلی است. در جلو دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی قرار دارد.
تراشهی دیمنسیتی ۷۰۵۰ در کنار ۸ گیگابایت رم LPDDR4X، حداکثر ۸ گیگابایت رم مجازی و ۲۵۶ گیگابایت فضای ذخیرهسازی UFS 3.1 قدرت پردازشی گوشی اوپو رینو 11F را تامین میکنند.
باتری ۵٬۰۰۰ میلیآمپرساعتی با شارژ سریع ۶۷ وات پشتیبانی از دو سیم کارت و ارتباط 5G، وای فای ۶، بلوتوث ۵٫۲، GPS، NFC، درگاه USB-C و اسلات کارت microSD از دیگر مشخصات گوشی میانردهی جدید اوپو محسوب میشوند.
رینو 11F از استاندارد IP65 بهره میبرد. ابعاد آن ۱۶۱٫۱ در ۷۴٫۷ در ۷٫۵۴ میلیمتر و وزنش ۱۷۷ گرم است. این گوشی با اندروید ۱۴ و رابط کاربری ColorOS 14 عرضه میشود.
قیمت گوشی اوپو رینو 11F 5G در تایلند از حدود ۳۰۷ دلار آغاز میشود. این گوشی احتمالا طی ماههای آینده در برخی دیگر از کشورهای آسیایی از جمله هند با نام اوپو F25 5G عرضه خواهد شد. گوشی جدید اوپو در رنگهای ارغوانی، سبز و آبی در دسترس است.
Reno11 F اوپو | |
---|---|
تاریخ معرفی | فوریه 2024 |
وضعیت عرضه | در حد شایعه |
تاریخ عرضه | فوریه 2024 |
نوع سیستمعامل | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 14 |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری ColorOS 14 |
ابعاد | ضخامت 7.5 میلیمتر |
وزن | 178 گرم |
جنس جلو | شیشه |
رنگ | سبز آبی صورتی |
ابعاد نمایشگر | 6.7 اینچ |
نوع نمایشگر | AMOLED |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
رزولوشن | 1080 در 2412 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~394 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 20:9 |
استانداردهای HDR | HDR10+ |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 1 میلیارد رنگ |
مدل تراشه | MediaTek Dimensity 7050 |
فرآیند ساخت تراشه | 6 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
مشخصات هستهها | 2 هسته 2.6 گیگاهرتز Cortex-A78 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G68 MC4 |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم |
رم | 8 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 |
درگاه کارت حافظه |
دارد |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 64 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/2.0 اینچ سایز سنسور 0.7 میکرومتر سایز پیکسل |
دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 16 میلیمتری پوشش 112 درجه 1/4.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30/60fps 1080p@30/60/120fps |
توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
دوربین سلفی اصلی | 32 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 22 میلیمتری 1/2.74 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل f/2.4 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30fps 1080p@30fps |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 67 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع |
دارد |
پشتیبانی از شارژ بیسیم |
ندارد |
زمان موردنیاز برای شارژ | 100 درصد در 45 دقیقه |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از شارژ معکوس پشتیبانی از فناوری Power Delivery پشتیبانی از فناوری Quick Charge 3 |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از OTG |
دارد |
نوع اسپیکر | مونو |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
بلوتوث | 5.3 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD پشتیبانی از LHDC |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G |
دارد |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |