موتمنی گفت: به طور معمول در آستانه عید خرید و فروش خودروی داخلی روند صعودی دارد اما امسال بازار راکد است.
سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو در خصوص بازار خودرو در آستانه عید گفت : به طور معمول در آستانه عید خرید و فروش خودرو روند صعودی دارد و به اصطلاح بازار داغ می شود اما امسال بازار راکد است بخصوص در 20 روز اخیر خرید وفروش چندانی نسبت به سالهای گذشته انجام نمی شود اما افرادی که مجبور به خرید هستند اقدام می کنند.
وی در خصوص افزایش قیمت برخی خودروهای داخلی بیان کرد: خودروهای داخلی از یک میلیون و 800 هزار تا 8 میلیون تومان افزایش قیمت داشته اند برای مثال قیمت کارخانه 207 اتوماتیک 49 میلیون تومان است اما در بازار 56 میلیون و 400 هزار تومان به فروش می رسد یعنی بیش از 7 میلیون افزایش قیمت ؛ یا ساندرو استپ وی 49 میلیون و 900 هزار تومان بوده اما اکنون 57 میلیون تومان فروخته می شود و تقریبا اغلب خودروهای موجود در بازار افزایش قیمت داشته اند.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو با اشاره به دو نرخی بودن بازار خودرو مطرح کرد: علت این افزایش قیمت کمبود عرضه است و بازار خودرو به نوعی در دست خودروسازان است و اگر روزی خودرو به بازار عرضه نشود بدلیل روند صعودی تقاضا قیمت ها به طور طبیعی افزایش می یابد. تا وقتی که خودروسازان حاشیه بازار را جمع نکنند نباید توقع داشت که بازار دو نرخی نباشد.
موتمنی در خصوص بازار خودروهای خارجی تصریح کرد: خودروهای وارداتی با کاهش قیمت مواجه بودند و با وجود باز شدن سامانه ثبت سفارش ،خودرویی به بازار اضافه نشده اما قیمت ها هم کمتر شده به طور مثال سانتافه با قیمت 355 میلیون به فروش می رسید که الان با قیمت 295 میلیون تومان فروخته می شود و یا سوناتا حدود 10 میلیون تومان کاهش قیمت داشته است.
|
قیمت محصولات اسمارت |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
اسمارت فور 4 | 2017 | 220,000,000 | 220,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات ام جی |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
ام جی 360 | 1397 | 77,500,000 | 88,000,000 | -- |
ام جی GS | 2017 | 171,000,000 | 173,000,000 | -- |
ام جی GT | 2016 | 108,000,000 | 109,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات ام وی ام |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
ام وی ام 315 صندوق دار | 1397 | 798,000,000 | 3,690,852,147 | -- |
ام وی ام 315هاچ بک | 1395 | 36,500,000 | 37,600,000 | -- |
ام وی ام X33 | 1395 | 57,500,000 | 59,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات برلیانس |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
برلیانس C3 کراس | 1397 | 56,900,000 | 58,700,000 | -- |
برلیانس C3 کراس | 1396 | 57,000,000 | 58,500,000 | -- |
برلیانس h230 | 1396 | 39,500,000 | 44,800,000 | -- |
برلیانس h320 | 1397 | 53,500,000 | 54,900,000 | -- |
برلیانس h320 | 1396 | 50,300,000 | 56,000,000 | -- |
برلیانس h330 | 1397 | 47,000,000 | 64,500,000 | -- |
|
قیمت محصولات بسترن |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
بسترن B30 | 1397 | 62,600,000 | 65,600,000 | -- |
بسترن B30 | 1396 | 59,500,000 | 62,800,000 | -- |
|
قیمت محصولات بنز |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
بنز کلاس CLA | 2017 | 901,000,000 | 915,000,000 | -- |
بنز کلاس E | 2014 | 490,000,000 | 527,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات بی ام و |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
بی ام و X3 | 2017 | 680,000,000 | 700,000,000 | -- |
بی ام و X3 | 2016 | 520,000,000 | 693,000,000 | -- |
بی ام و X4 | 2017 | 734,000,000 | 900,000,000 | -- |
بی ام و X4 | 2016 | 620,000,000 | 737,000,000 | -- |
بی ام و سری 3 سدان | 2017 | 402,000,000 | 415,000,000 | -- |
بی ام و سری 5 سدان | 2018 | 910,000,000 | 989,000,000 | -- |
بی ام و سری 5 سدان | 2017 | 778,000,000 | 872,000,000 | -- |
بی ام و سری 5 سدان | 2016 | 540,000,000 | 617,000,000 | -- |
بی ام و سری 7 | 2017 | 1,080,000,000 | 1,600,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات بی وای دی |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
بی وای دی S6 | 2017 | 104,000,000 | 105,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات پراید |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
پراید 111 | 1397 | 23,100,000 | 24,600,000 | -- |
پراید 111 | 1396 | 22,300,000 | 23,500,000 | -- |
پراید 131 | 1397 | 21,400,000 | 22,500,000 | -- |
پراید 131 | 1396 | 21,000,000 | 22,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات پژو |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
پژو 2008 | 1397 | 126,000,000 | 134,000,000 | -- |
پژو 2008 | 1396 | 127,000,000 | 135,000,000 | -- |
پژو 206 | 1397 | 32,500,000 | 41,500,000 | -- |
پژو 206 | 1396 | 33,200,000 | 39,500,000 | -- |
پژو 206 | 1395 | 34,600,000 | 38,000,000 | -- |
پژو 206 SD | 1397 | 37,900,000 | 41,000,000 | -- |
پژو 207 | 1397 | 42,000,000 | 58,000,000 | -- |
پژو 207 | 1396 | 46,000,000 | 55,000,000 | -- |
پژو 301 | 2018 | 102,000,000 | 105,000,000 | -- |
پژو 301 | 2017 | 99,500,000 | 106,000,000 | -- |
پژو 405 | 1397 | 29,000,000 | 34,600,000 | -- |
پژو 405 | 1396 | 31,300,000 | 33,800,000 | -- |
پژو 508 | 2017 | 214,000,000 | 223,000,000 | -- |
پژو 508 | 2016 | 198,000,000 | 208,000,000 | -- |
پژو پارس | 1397 | 36,900,000 | 57,000,000 | -- |
پژو پارس | 1396 | 40,300,000 | 44,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات پورشه |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
پورشه ماکان | 2018 | 1,252,000,000 | 1,424,000,000 | -- |
پورشه ماکان | 2017 | 1,011,000,000 | 1,350,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات تویوتا |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
تویوتا C-HR | 2018 | 250,000,000 | 287,000,000 | -- |
تویوتا C-HR | 2017 | 240,000,000 | 293,000,000 | -- |
تویوتا C-HR هیبرید | 2017 | 270,000,000 | 290,000,000 | -- |
تویوتا پریوس | 2017 | 180,000,000 | 220,000,000 | -- |
تویوتا پریوس | 2016 | 165,000,000 | 178,000,000 | -- |
تویوتا راوفور | 2018 | 270,000,000 | 355,000,000 | -- |
تویوتا راوفور | 2017 | 298,000,000 | 335,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات تیبا |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
تیبا صندوق دار | 1397 | 25,100,000 | 26,100,000 | -- |
تیبا هاچ بک | 1397 | 27,700,000 | 28,500,000 | -- |
تیبا هاچ بک | 1396 | 25,800,000 | 27,400,000 | -- |
|
قیمت محصولات جک |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
جک S3 | 1397 | 76,500,000 | 83,500,000 | -- |
جک S3 | 1396 | 77,000,000 | 82,500,000 | -- |
جک S5 | 1397 | 103,000,000 | 117,000,000 | -- |
جک S5 | 1396 | 87,000,000 | 108,000,000 | -- |
جک جی 5 | 1396 | 52,000,000 | 66,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات جیلی |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
جیلی GC6 | 1397 | 58,900,000 | 58,900,000 | -- |
|
قیمت محصولات چانگان |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
چانگان CS 35 (مونتاژ) | 1397 | 67,500,000 | 72,500,000 | -- |
چانگان CS 35 (مونتاژ) | 1396 | 68,500,000 | 70,200,000 | -- |
|
قیمت محصولات چری |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
چری تیگو 5 | 1396 | 95,100,000 | 109,800,000 | -- |
چری تیگو 7 | 1397 | 140,000,000 | 145,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات دانگ فنگ |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
دانگ فنگ H30 کراس | 1397 | 45,500,000 | 52,200,000 | -- |
دانگ فنگ H30 کراس | 1396 | 46,500,000 | 49,400,000 | -- |
|
قیمت محصولات دنا |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
دنا 1.7 لیتر | 1397 | 42,200,000 | 47,000,000 | -- |
دنا پلاس | 1397 | 52,000,000 | 63,500,000 | -- |
دنا پلاس | 1396 | 52,000,000 | 52,900,000 | -- |
|
قیمت محصولات دی اس |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
دی اس 3 | 2017 | 170,000,000 | 180,000,000 | -- |
دی اس 6WR | 2018 | 320,000,000 | 320,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات رانا |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
رانا LX | 1397 | 34,500,000 | 35,700,000 | -- |
رانا LX | 1396 | 35,000,000 | 35,500,000 | -- |
|
قیمت محصولات رنو |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
رنو پارس تندر | 1397 | 44,900,000 | 47,700,000 | -- |
رنو پارس تندر | 1396 | 44,000,000 | 46,800,000 | -- |
رنو تلیسمان | 2018 | 224,000,000 | 270,000,000 | -- |
رنو تلیسمان | 2017 | 221,000,000 | 265,000,000 | -- |
رنو تندر90 | 1397 | 41,000,000 | 57,500,000 | -- |
رنو تندر90 | 1396 | 41,500,000 | 55,000,000 | -- |
رنو داستر | 2017 | 138,000,000 | 146,000,000 | -- |
رنو ساندرو | 1397 | 49,000,000 | 59,000,000 | -- |
رنو ساندرو | 1396 | 52,100,000 | 57,100,000 | -- |
رنو ساندرو استپ وی | 1397 | 55,500,000 | 69,500,000 | -- |
رنو ساندرو استپ وی | 1396 | 57,000,000 | 67,000,000 | -- |
رنو فلوئنس | 2017 | 123,000,000 | 140,000,000 | -- |
رنو کپچر | 2017 | 135,000,000 | 139,000,000 | -- |
رنو کولیوس | 2018 | 263,000,000 | 350,000,000 | -- |
رنو کولیوس | 2017 | 263,000,000 | 311,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات سانگ یانگ |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
سانگ یانگ تیوولی | 2018 | 135,000,000 | 158,000,000 | -- |
سانگ یانگ تیوولی | 2017 | 110,000,000 | 145,000,000 | -- |
سانگ یانگ رکستون | 2018 | 285,000,000 | 296,000,000 | -- |
سانگ یانگ نیو کوراندو | 2018 | 197,000,000 | 197,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات ساینا |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
ساینا EX دنده ای | 1397 | 27,500,000 | 29,300,000 | -- |
ساینا SX دنده ای | 1397 | 29,300,000 | 29,300,000 | -- |
|
قیمت محصولات سمند |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
سمند LX | 1397 | 30,900,000 | 37,300,000 | -- |
سمند سورن | 1397 | 39,600,000 | 42,300,000 | -- |
|
قیمت محصولات سوزوکی |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
سوزوکی گراند ویتارا (مونتاژ) | 1397 | 148,000,000 | 148,000,000 | -- |
سوزوکی گراند ویتارا (مونتاژ) | 1396 | 160,000,000 | 170,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات فوتون |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
فوتون ساوانا | 2018 | 145,000,000 | 160,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات فولکس |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
فولکس پاسات | 2018 | 310,000,000 | 350,000,000 | -- |
فولکس پاسات | 2017 | 315,000,000 | 329,000,000 | -- |
فولکس تیگوان | 2018 | 354,000,000 | 400,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات کیا |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
کیا اپتیما | 2018 | 180,000,000 | 248,000,000 | -- |
کیا اپتیما | 2017 | 242,000,000 | 275,000,000 | -- |
کیا اپتیما | 2016 | 225,000,000 | 240,000,000 | -- |
کیا اسپورتیج | 2018 | 237,000,000 | 280,000,000 | -- |
کیا اسپورتیج | 2017 | 285,000,000 | 330,000,000 | -- |
کیا پیکانتو | 2017 | 89,000,000 | 89,700,000 | -- |
کیا پیکانتو | 2016 | 86,200,000 | 99,105,000 | -- |
کیا سراتو | 2018 | 139,000,000 | 171,000,000 | -- |
کیا سراتو | 2017 | 151,000,000 | 210,000,000 | -- |
کیا سراتو (مونتاژ) | 1397 | 103,000,000 | 114,000,000 | -- |
کیا سراتو (مونتاژ) | 1396 | 95,700,000 | 109,000,000 | -- |
کیا سورنتو | 2018 | 239,000,000 | 320,000,000 | -- |
کیا سورنتو | 2017 | 297,000,000 | 364,000,000 | -- |
کیا سورنتو | 2016 | 295,000,000 | 310,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات لکسوس |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
لکسوس NX | 2017 | 545,000,000 | 615,000,000 | -- |
لکسوس NX | 2016 | 500,000,000 | 537,000,000 | -- |
لکسوس NX هیبرید | 2017 | 465,000,000 | 650,000,000 | -- |
لکسوس NX هیبرید | 2016 | 415,000,000 | 543,000,000 | -- |
لکسوس RX | 2017 | 787,000,000 | 990,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات لیفان |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
لیفان 620 | 1396 | 44,000,000 | 46,800,000 | -- |
لیفان 820 | 1397 | 91,800,000 | 99,000,000 | -- |
لیفان X50 | 1396 | 45,500,000 | 56,100,000 | -- |
لیفان X60 | 1396 | 69,500,000 | 69,500,000 | -- |
|
قیمت محصولات مزدا |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
مزدا 3 جدید صندوق دار | 1397 | 146,000,000 | 154,000,000 | -- |
مزدا 3 جدید صندوق دار | 1396 | 136,000,000 | 146,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات میتسوبیشی |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
میتسوبیشی ASX | 2018 | 230,000,000 | 239,000,000 | -- |
میتسوبیشی ASX | 2017 | 223,000,000 | 225,000,000 | -- |
میتسوبیشی اوتلندر | 2018 | 300,000,000 | 317,000,000 | -- |
میتسوبیشی اوتلندر | 2017 | 258,000,000 | 279,000,000 | -- |
میتسوبیشی اوتلندر PHEV | 2018 | 303,000,000 | 312,000,000 | -- |
میتسوبیشی لنسر | 2018 | 177,000,000 | 184,000,000 | -- |
میتسوبیشی لنسر | 2017 | 167,000,000 | 171,000,000 | -- |
میتسوبیشی میراژ | 2018 | 97,000,000 | 99,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات نیسان |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
نیسان ایکس تریل | 2017 | 270,000,000 | 290,000,000 | -- |
نیسان جوک | 2017 | 165,000,000 | 185,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات وانت |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
وانت ریچ | 1397 | 75,800,000 | 77,000,000 | -- |
وانت کارا (تک کابین) | 1397 | 34,800,000 | 36,400,000 | -- |
وانت کارا (دو کابین) | 1397 | 39,500,000 | 39,700,000 | -- |
|
قیمت محصولات ولوو |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
ولوو XC90 | 2017 | 1,120,000,000 | 1,234,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات هایما |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
هایما S5 | 1397 | 95,400,000 | 105,000,000 | -- |
هایما S5 | 1396 | 97,700,000 | 101,000,000 | -- |
هایما S7 | 1397 | 95,000,000 | 115,000,000 | -- |
هایما S7 | 1396 | 105,000,000 | 107,900,000 | -- |
|
قیمت محصولات هیوندای |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
هیوندای i10 (مونتاژ) | 1396 | 75,800,000 | 78,500,000 | -- |
هیوندای i20 (مونتاژ) | 1397 | 101,000,000 | 108,000,000 | -- |
هیوندای i20 (مونتاژ) | 1396 | 99,100,000 | 107,000,000 | -- |
هیوندای اکسنت | 2017 | 103,000,000 | 120,000,000 | -- |
هیوندای اکسنت (مونتاژ) | 1397 | 102,000,000 | 241,000,000 | -- |
هیوندای اکسنت (مونتاژ) | 1396 | 110,000,000 | 116,000,000 | -- |
هیوندای النترا | 2018 | 132,000,000 | 198,000,000 | -- |
هیوندای النترا | 2017 | 168,000,000 | 320,000,000 | -- |
هیوندای توسان (ix35) | 2018 | 178,000,000 | 239,000,000 | -- |
هیوندای توسان (ix35) | 2017 | 236,000,000 | 274,000,000 | -- |
هیوندای سانتافه (ix45) | 2018 | 225,000,000 | 295,000,000 | -- |
هیوندای سانتافه (ix45) | 2017 | 265,000,000 | 350,000,000 | -- |
هیوندای سانتافه (ix45) | 2016 | 235,000,000 | 299,000,000 | -- |
هیوندای سوناتا | 2018 | 160,000,000 | 211,000,000 | -- |
هیوندای سوناتا | 2017 | 212,000,000 | 240,000,000 | -- |
هیوندای سوناتا هیبرید | 2018 | 161,000,000 | 263,900,000 | -- |
هیوندای سوناتا هیبرید | 2017 | 197,000,000 | 232,000,000 | -- |