در حال حاضر خبری از رونق خرید و فروش شب عید در بازار خودرو نیست و حتی امروز شاهد کاهش ۳۰۰ هزار تومان تا ۵ میلیون تومانی قیمت خودرو هستیم.
در بازار امروز خرید و فروش خودرو مشتریان با کاهش و افزایش قیمت انواع خودروهای داخلی روبه رو هستند. برخلاف روال سابق که بازار شب عید رونق را به فروش خودرو میآورد امسال همچنان رغبتی به خرید خودرو نیست و فقط آندسته از افرادی که نیاز ضروری دارند اقدام به خرید میکنند.
امروز تیباSX با کاهش 200 هزار تومانی با قیمت 26میلیون و 300 هزار تومان، دنا با کاهش 300 هزار تومانی با قیمت 44 میلیون و 800 هزار تومان، ساندرو اسنپ وی با کاهش یک میلیون تومانی با قیمت 65 میلیون و 500 هزار تومان، مزدا 3 فول با کاهش 2 میلیون تومانی با قیمت 145 میلیون تومان و سوزوکی با کاهش 5 میلیون تومانی با قیمت 168 میلیون تومان به فروش میرسد.
پژو405 GLX با افزایش 400 هزار تومانی با قیمت 32 میلیون و 200 هزار تومان، پژو پارس با کاهش 200 هزار تومانی با قیمت 40 میلیون و 300 هزار تومان، سمند LX با افزایش 400 هزار تومانی با قیمت 35 میلیون تومان و سمند EF7 با کاهش 500 هزار تومانی با قیمت 33 میلیون و 200 هزار تومان در بازار مورد معامله قرار میگیرد.
قیمت تعدادی از خودروهای داخلی و وارداتی در بازار امروز به شرح زیر است:
|
قیمت محصولات آمیکو |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
آمیکو دو کابین آسنا | 1397 | 175,000,000 | 193,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات ام جی |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
ام جی 360 | 1397 | 73,000,000 | 81,400,000 | -- |
ام جی GS | 2017 | 171,000,000 | 173,000,000 | -- |
ام جی GT | 2016 | 107,000,000 | 109,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات ام وی ام |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
ام وی ام 315هاچ بک | 1395 | 34,100,000 | 37,600,000 | -- |
ام وی ام 550 | 1395 | 45,000,000 | 47,500,000 | -- |
ام وی ام X22 | 1396 | 64,800,000 | 65,500,000 | -- |
ام وی ام X33 | 1395 | 57,500,000 | 59,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات بایک |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
بایک سابرینا هاچ بک (مونتاژ) | 1397 | 55,500,000 | 56,800,000 | -- |
|
قیمت محصولات برلیانس |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
برلیانس C3 کراس | 1397 | 56,600,000 | 73,200,000 | -- |
برلیانس C3 کراس | 1396 | 57,500,000 | 58,700,000 | -- |
برلیانس h220 | 1397 | 43,900,000 | 44,400,000 | -- |
برلیانس h320 | 1397 | 54,600,000 | 59,600,000 | -- |
برلیانس h320 | 1396 | 54,000,000 | 56,300,000 | -- |
برلیانس h330 | 1397 | 44,500,000 | 64,500,000 | -- |
|
قیمت محصولات بسترن |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
بسترن B30 | 1397 | 63,000,000 | 66,000,000 | -- |
بسترن B30 | 1396 | 59,460,000 | 64,400,000 | -- |
|
قیمت محصولات بنز |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
بنز کلاس CLA | 2017 | 900,000,000 | 1,005,000,000 | -- |
بنز کلاس E | 2016 | 500,000,000 | 893,000,000 | -- |
بنز کلاس E | 2014 | 490,000,000 | 527,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات بی ام و |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
بی ام و X3 | 2017 | 631,000,000 | 690,000,000 | -- |
بی ام و X3 | 2016 | 500,000,000 | 652,000,000 | -- |
بی ام و X4 | 2017 | 686,000,000 | 900,000,000 | -- |
بی ام و X4 | 2016 | 617,000,000 | 699,000,000 | -- |
بی ام و سری 2 کروک | 2017 | 431,000,000 | 493,000,000 | -- |
بی ام و سری 3 سدان | 2017 | 395,000,000 | 414,000,000 | -- |
بی ام و سری 5 سدان | 2018 | 880,000,000 | 975,000,000 | -- |
بی ام و سری 5 سدان | 2017 | 744,000,000 | 878,000,000 | -- |
بی ام و سری 5 سدان | 2016 | 590,000,000 | 645,000,000 | -- |
بی ام و سری 7 | 2017 | 980,000,000 | 1,570,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات بی وای دی |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
بی وای دی S6 | 2017 | 104,000,000 | 105,000,000 | -- |
بی وای دی S6 | 1396 | 101,000,000 | 105,500,000 | -- |
|
قیمت محصولات پراید |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
پراید 111 | 1397 | 23,500,000 | 24,800,000 | -- |
پراید 111 | 1396 | 22,500,000 | 23,500,000 | -- |
پراید 131 | 1397 | 19,900,000 | 22,900,000 | -- |
پراید 131 | 1396 | 20,600,000 | 22,300,000 | -- |
پراید 132 | 1397 | 22,900,000 | 181,000,000 | -- |
پراید 151 | 1397 | 20,885,000 | 21,600,000 | -- |
پراید 151 | 1396 | 20,500,000 | 21,200,000 | -- |
|
قیمت محصولات پژو |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
پژو 2008 | 1397 | 119,000,000 | 136,000,000 | -- |
پژو 2008 | 1396 | 126,000,000 | 137,000,000 | -- |
پژو 206 | 1397 | 32,500,000 | 42,000,000 | -- |
پژو 206 | 1396 | 34,100,000 | 40,000,000 | -- |
پژو 206 SD | 1397 | 38,000,000 | 41,800,000 | -- |
پژو 207 | 1397 | 44,000,000 | 58,000,000 | -- |
پژو 207 | 1396 | 45,800,000 | 55,400,000 | -- |
پژو 301 | 2017 | 99,000,000 | 104,000,000 | -- |
پژو 301 | 2016 | 98,800,000 | 104,000,000 | -- |
پژو 405 | 1397 | 29,000,000 | 34,800,000 | -- |
پژو 508 | 2017 | 211,000,000 | 228,000,000 | -- |
پژو 508 | 2016 | 196,000,000 | 206,000,000 | -- |
پژو پارس | 1397 | 38,000,000 | 55,000,000 | -- |
پژو پارس | 1396 | 40,500,000 | 43,500,000 | -- |
|
قیمت محصولات پورشه |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
پورشه ماکان | 2018 | 1,200,000,000 | 1,600,000,000 | -- |
پورشه ماکان | 2017 | 984,000,000 | 1,350,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات تویوتا |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
تویوتا C-HR | 2018 | 253,000,000 | 293,000,000 | -- |
تویوتا C-HR | 2017 | 240,000,000 | 290,000,000 | -- |
تویوتا C-HR هیبرید | 2017 | 264,000,000 | 288,000,000 | -- |
تویوتا پریوس | 2018 | 182,000,000 | 195,000,000 | -- |
تویوتا پریوس | 2017 | 175,000,000 | 219,000,000 | -- |
تویوتا پریوس | 2016 | 163,000,000 | 179,000,000 | -- |
تویوتا راوفور | 2018 | 270,000,000 | 355,000,000 | -- |
تویوتا راوفور | 2017 | 298,000,000 | 335,000,000 | -- |
تویوتا کرولا | 2016 | 177,000,000 | 191,000,000 | -- |
تویوتا هایلوکس دو کابین بلند | 2016 | 290,000,000 | 375,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات تیبا |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
تیبا صندوق دار | 1397 | 25,400,000 | 26,600,000 | -- |
تیبا صندوق دار | 1396 | 24,600,000 | 25,500,000 | -- |
تیبا هاچ بک | 1397 | 27,700,000 | 28,500,000 | -- |
تیبا هاچ بک | 1396 | 25,800,000 | 27,200,000 | -- |
|
قیمت محصولات جک |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
جک S3 | 1397 | 78,000,000 | 83,500,000 | -- |
جک S3 | 1396 | 76,100,000 | 82,000,000 | -- |
جک S5 | 1397 | 94,000,000 | 117,000,000 | -- |
جک S5 | 1396 | 90,000,000 | 112,000,000 | -- |
جک S5 | 1395 | 85,000,000 | 99,600,000 | -- |
جک جی 5 | 1396 | 52,500,000 | 66,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات جیلی |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
جیلی GC6 | 1397 | 58,900,000 | 58,900,000 | -- |
|
قیمت محصولات چانگان |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
چانگان CS 35 (مونتاژ) | 1397 | 69,800,000 | 73,000,000 | -- |
چانگان CS 35 (مونتاژ) | 1396 | 68,600,000 | 70,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات چری |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
چری تیگو 5 | 1396 | 98,500,000 | 109,800,000 | -- |
چری تیگو 7 | 1397 | 137,500,000 | 142,500,000 | -- |
|
قیمت محصولات دانگ فنگ |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
دانگ فنگ H30 کراس | 1397 | 47,000,000 | 53,300,000 | -- |
دانگ فنگ H30 کراس | 1396 | 47,900,000 | 49,900,000 | -- |
|
قیمت محصولات دنا |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
دنا 1.7 لیتر | 1397 | 43,000,000 | 46,500,000 | -- |
دنا پلاس | 1397 | 52,000,000 | 64,000,000 | -- |
دنا پلاس | 1396 | 52,000,000 | 55,800,000 | -- |
|
قیمت محصولات دی اس |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
دی اس 3 | 2017 | 168,000,000 | 177,000,000 | -- |
دی اس 6WR | 2018 | 320,000,000 | 320,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات رانا |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
رانا LX | 1397 | 34,700,000 | 35,900,000 | -- |
|
قیمت محصولات رنو |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
رنو پارس تندر | 1397 | 43,500,000 | 48,000,000 | -- |
رنو پارس تندر | 1396 | 44,900,000 | 46,400,000 | -- |
رنو تلیسمان | 2018 | 224,000,000 | 270,000,000 | -- |
رنو تلیسمان | 2017 | 221,000,000 | 265,000,000 | -- |
رنو تندر90 | 1397 | 38,100,000 | 57,500,000 | -- |
رنو تندر90 | 1396 | 41,900,000 | 56,400,000 | -- |
رنو داستر | 2017 | 138,000,000 | 146,000,000 | -- |
رنو داستر | 2016 | 123,500,000 | 126,000,000 | -- |
رنو ساندرو | 1397 | 48,400,000 | 59,000,000 | -- |
رنو ساندرو | 1396 | 50,000,000 | 57,300,000 | -- |
رنو ساندرو استپ وی | 1397 | 55,500,000 | 69,000,000 | -- |
رنو ساندرو استپ وی | 1396 | 56,500,000 | 67,000,000 | -- |
رنو سیمبل | 2016 | 76,500,000 | 87,600,000 | -- |
رنو کپچر | 2018 | 140,000,000 | 148,000,000 | -- |
رنو کپچر | 2017 | 135,000,000 | 152,000,000 | -- |
رنو کپچر | 2016 | 129,000,000 | 133,000,000 | -- |
رنو کولیوس | 2018 | 263,000,000 | 335,000,000 | -- |
رنو کولیوس | 2017 | 269,000,000 | 310,000,000 | -- |
رنو کولیوس | 2015 | 210,000,000 | 215,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات سانگ یانگ |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
سانگ یانگ تیوولی | 2018 | 130,000,000 | 158,000,000 | -- |
سانگ یانگ تیوولی | 2017 | 110,000,000 | 148,000,000 | -- |
سانگ یانگ رکستون | 2018 | 285,000,000 | 303,000,000 | -- |
سانگ یانگ نیو کوراندو | 2018 | 197,000,000 | 197,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات ساینا |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
ساینا EX اتوماتیک | 1397 | 38,900,000 | 40,000,000 | -- |
ساینا EX دنده ای | 1397 | 27,900,000 | 29,500,000 | -- |
ساینا EX دنده ای | 1396 | 26,800,000 | 28,300,000 | -- |
ساینا SX دنده ای | 1397 | 28,900,000 | 29,300,000 | -- |
ساینا لوکس اتوماتیک | 1397 | 38,600,000 | 42,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات سمند |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
سمند LX | 1397 | 30,900,000 | 37,000,000 | -- |
سمند LX | 1396 | 32,500,000 | 34,500,000 | -- |
سمند X7 | 1397 | 33,700,000 | 34,500,000 | -- |
سمند سورن | 1397 | 40,400,000 | 42,400,000 | -- |
|
قیمت محصولات سوزوکی |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
سوزوکی گراند ویتارا (مونتاژ) | 1397 | 153,000,000 | 175,000,000 | -- |
سوزوکی گراند ویتارا (مونتاژ) | 1396 | 158,000,000 | 169,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات فوتون |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
فوتون ساوانا | 2018 | 146,000,000 | 160,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات فولکس |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
فولکس پاسات | 2018 | 303,000,000 | 340,000,000 | -- |
فولکس پاسات | 2017 | 315,000,000 | 329,000,000 | -- |
فولکس تیگوان | 2018 | 337,000,000 | 395,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات کاپرا |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
کاپرا دو کابین | 1397 | 75,900,000 | 75,900,000 | -- |
|
قیمت محصولات کوییک |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
کوییک اتوماتیک فول پلاس | 1397 | 45,800,000 | 50,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات کیا |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
کیا اپتیما | 2018 | 178,000,000 | 260,000,000 | -- |
کیا اپتیما | 2017 | 241,000,000 | 267,000,000 | -- |
کیا اپتیما | 2016 | 216,000,000 | 239,000,000 | -- |
کیا اپتیما هیبرید | 2018 | 190,000,000 | 242,000,000 | -- |
کیا اسپورتیج | 2018 | 216,000,000 | 300,000,000 | -- |
کیا اسپورتیج | 2017 | 243,000,000 | 330,000,000 | -- |
کیا پیکانتو | 2017 | 89,000,000 | 97,200,000 | -- |
کیا پیکانتو | 2016 | 89,900,000 | 99,105,700 | -- |
کیا سراتو | 2018 | 137,000,000 | 171,000,000 | -- |
کیا سراتو | 2017 | 153,000,000 | 210,000,000 | -- |
کیا سراتو (مونتاژ) | 1397 | 87,000,000 | 116,000,000 | -- |
کیا سراتو (مونتاژ) | 1396 | 95,300,000 | 113,000,000 | -- |
کیا سورنتو | 2018 | 235,000,000 | 320,000,000 | -- |
کیا سورنتو | 2017 | 295,000,000 | 371,000,000 | -- |
کیا سورنتو | 2016 | 295,000,000 | 310,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات گک گونو |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
گک گونو ترامپچی GS5 | 2017 | 140,000,000 | 144,500,000 | -- |
گک گونو ترامپچی GS5 | 2015 | 85,000,000 | 140,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات لکسوس |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
لکسوس NX | 2017 | 533,000,000 | 605,000,000 | -- |
لکسوس NX | 2016 | 460,000,000 | 537,000,000 | -- |
لکسوس NX هیبرید | 2018 | 308,000,000 | 470,000,000 | -- |
لکسوس NX هیبرید | 2017 | 465,000,000 | 650,000,000 | -- |
لکسوس NX هیبرید | 2016 | 410,000,000 | 542,000,000 | -- |
لکسوس RX | 2018 | 850,000,000 | 1,113,000,000 | -- |
لکسوس RX | 2017 | 736,000,000 | 980,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات لندرور |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
لندرور رنجرور ایووک | 2017 | 2,032,000,000 | 3,000,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات لیفان |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
لیفان 620 | 1396 | 44,000,000 | 45,700,000 | -- |
لیفان 820 | 1397 | 95,100,000 | 99,000,000 | -- |
لیفان X50 | 1396 | 45,500,000 | 56,100,000 | -- |
لیفان X60 | 1396 | 69,300,000 | 69,500,000 | -- |
|
قیمت محصولات مزدا |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
مزدا 3 (مونتاژ) | 1397 | 147,000,000 | 150,000,000 | -- |
مزدا 3 جدید صندوق دار | 1397 | 141,000,000 | 154,000,000 | -- |
مزدا 3 جدید صندوق دار | 1396 | 138,000,000 | 145,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات میتسوبیشی |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
میتسوبیشی ASX | 2018 | 229,000,000 | 239,000,000 | -- |
میتسوبیشی ASX | 2017 | 214,000,000 | 221,000,000 | -- |
میتسوبیشی اوتلندر | 2018 | 300,000,000 | 309,000,000 | -- |
میتسوبیشی اوتلندر | 2017 | 268,200,000 | 282,000,000 | -- |
میتسوبیشی اوتلندر PHEV | 2018 | 302,000,000 | 310,000,000 | -- |
میتسوبیشی لنسر | 2018 | 176,000,000 | 187,000,000 | -- |
میتسوبیشی لنسر | 2017 | 167,000,000 | 174,000,000 | -- |
میتسوبیشی میراژ | 2018 | 95,700,000 | 100,000,000 | -- |
میتسوبیشی میراژ | 2017 | 88,600,000 | 94,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات مینی |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
مینی کانتری من | 2018 | 475,000,000 | 475,000,000 | -- |
مینی کلاب من | 2018 | 432,000,000 | 450,000,000 | -- |
مینی کوپر | 2018 | 399,000,000 | 399,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات نیسان |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
نیسان ایکس تریل | 2017 | 237,000,000 | 295,000,000 | -- |
نیسان جوک | 2017 | 163,000,000 | 189,000,000 | -- |
نیسان جوک | 2016 | 169,000,000 | 185,000,000 | -- |
نیسان وانت زامیاد | 1396 | 34,500,000 | 35,300,000 | -- |
|
قیمت محصولات وانت |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
وانت ریچ | 1397 | 75,800,000 | 77,000,000 | -- |
وانت کارا (تک کابین) | 1397 | 35,400,000 | 36,930,000 | -- |
وانت کارا (دو کابین) | 1397 | 38,900,000 | 39,500,000 | -- |
|
قیمت محصولات ولوو |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
ولوو XC90 | 2017 | 1,019,000,000 | 1,249,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات هایما |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
هایما S5 | 1397 | 91,000,000 | 105,000,000 | -- |
هایما S7 | 1397 | 104,000,000 | 118,000,000 | -- |
هایما S7 | 1396 | 88,400,000 | 113,400,000 | -- |
|
قیمت محصولات هیوندای |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
هیوندای i10 (مونتاژ) | 1396 | 74,000,000 | 79,000,000 | -- |
هیوندای i20 (مونتاژ) | 1397 | 103,000,000 | 115,000,000 | -- |
هیوندای i20 (مونتاژ) | 1396 | 96,000,000 | 113,000,000 | -- |
هیوندای آزرا (گرنجور) | 2018 | 285,000,000 | 379,000,000 | -- |
هیوندای اکسنت | 2018 | 111,000,000 | 115,000,000 | -- |
هیوندای اکسنت | 2017 | 110,000,000 | 119,000,000 | -- |
هیوندای اکسنت (مونتاژ) | 1397 | 103,000,000 | 120,000,000 | -- |
هیوندای اکسنت (مونتاژ) | 1396 | 109,000,000 | 112,000,000 | -- |
هیوندای النترا | 2018 | 134,000,000 | 198,000,000 | -- |
هیوندای النترا | 2017 | 170,000,000 | 195,000,000 | -- |
هیوندای توسان (ix35) | 2018 | 189,000,000 | 239,000,000 | -- |
هیوندای توسان (ix35) | 2017 | 225,000,000 | 278,000,000 | -- |
هیوندای سانتافه (ix45) | 2018 | 221,000,000 | 305,000,000 | -- |
هیوندای سانتافه (ix45) | 2017 | 269,000,000 | 350,000,000 | -- |
هیوندای سانتافه (ix45) | 2016 | 273,000,000 | 295,000,000 | -- |
هیوندای سوناتا | 2018 | 160,000,000 | 218,000,000 | -- |
هیوندای سوناتا | 2017 | 210,000,000 | 239,000,000 | -- |
هیوندای سوناتا هیبرید | 2018 | 153,000,000 | 263,900,000 | -- |
هیوندای سوناتا هیبرید | 2017 | 185,000,000 | 227,000,000 | -- |