معاون وزیر صنعت با بیان اینکه حباب ایجاد شده در بازار به سه دلیل بالارفتن نرخ ارز، تعرفه ها و محدودیت های مقطعی در انجام ثبت سفارش است، گفت: قیمت خودرو کاهش خواهد یافت.
محسن صالحی نیا، معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز در گفتگویی، با اشاره به اینکه تغییر تعرفه واردات، براساس نظر و خرد جمعی در ارکان مرتبط بوده است، گفت: این تصمیم با توجه به شرایط و محدودیت های کلان کشور گرفته شده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا هدف از تغییر تعرفه واردات کنترل ارز بوده یا حمایت از تولید داخلی، گفت: در شرایط کنونی به منظور کنترل تقاضا و مصرف ارز، تغییر تعرفه ها در دستور کار گرفته زیرا بر اساس اهدافی که وجود دارد، بایستی مدیریت شود.
صالحی نیا در گفتگو با سایت پردیس خودرو در پاسخ به این سوال که آیا موضوع افزایش تعرفه واردات از سوی خودروسازان بوده است، گفت: افزایش تعرفه از طرف خودروسازان مطرح نگردیده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در درج قید ممنوعیت خودروهای بالای ۴۰ هزار دلار از صاحب نظران این صنف مشورت گرفته شد یا نه گفت: به طور کل هر تصمیمی با توجه به محدودیت ها و شرایط اتخاذ می شود. شرایط کلان و محدودیت ها این اجماع را ایجاد کرده است.
معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه تا تصویب قانون جدید چاره ای جز بستن سامانه ثبت سفارش وجود نداشت، خاطر نشان کرد: قیمت ها به سطح معمولی خود بازمی گردد.
وی با بیان اینکه حباب ایجاد شده در بازار به سه دلیل بالارفتن نرخ ارز، تعرفه ها و محدودیت های مقطعی در انجام ثبت سفارش است، تصریح کرد: این حباب دائمی نیست و در صورت کاهش نرخ ارز، اجرایی شدن نرخ تعرفه های جدید و رفع محدودیت در ثبت سفارش، این حباب از بین خواهد رفت.
جدول کامل تازه ترین قیمت انواع خودروهای داخلی و خارجی را در ادامه می بینید:
|
قیمت محصولات اسمارت |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
اسمارت فور 4 | 2017 | 220,000,000 | 220,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات ام جی |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
ام جی 360 | 1397 | 74,500,000 | 87,000,000 | -- |
ام جی GS | 2017 | 171,000,000 | 173,000,000 | -- |
ام جی GT | 2016 | 108,000,000 | 109,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات ام وی ام |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
ام وی ام 315هاچ بک | 1395 | 36,500,000 | 37,500,000 | -- |
ام وی ام X33 | 1395 | 57,500,000 | 59,100,000 | -- |
|
قیمت محصولات برلیانس |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
برلیانس C3 کراس | 1397 | 56,600,000 | 74,100,000 | -- |
برلیانس C3 کراس | 1396 | 57,000,000 | 58,700,000 | -- |
برلیانس h220 | 1397 | 43,900,000 | 44,500,000 | -- |
برلیانس h320 | 1397 | 53,500,000 | 58,300,000 | -- |
برلیانس h320 | 1396 | 54,100,000 | 56,000,000 | -- |
برلیانس h330 | 1397 | 49,200,000 | 64,500,000 | -- |
|
قیمت محصولات بسترن |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
بسترن B30 | 1397 | 62,700,000 | 66,000,000 | -- |
بسترن B30 | 1396 | 59,460,000 | 64,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات بنز |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
بنز کلاس CLA | 2017 | 875,000,000 | 922,000,000 | -- |
بنز کلاس E | 2016 | 500,000,000 | 608,000,000 | -- |
بنز کلاس E | 2014 | 490,000,000 | 527,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات بی ام و |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
بی ام و X3 | 2017 | 655,000,000 | 700,000,000 | -- |
بی ام و X3 | 2016 | 520,000,000 | 668,000,000 | -- |
بی ام و X4 | 2017 | 714,000,000 | 900,000,000 | -- |
بی ام و X4 | 2016 | 617,000,000 | 710,000,000 | -- |
بی ام و سری 3 سدان | 2017 | 401,000,000 | 415,000,000 | -- |
بی ام و سری 5 سدان | 2018 | 911,000,000 | 989,000,000 | -- |
بی ام و سری 5 سدان | 2017 | 745,000,000 | 877,000,000 | -- |
بی ام و سری 5 سدان | 2016 | 540,000,000 | 617,000,000 | -- |
بی ام و سری 7 | 2017 | 980,000,000 | 1,580,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات بی وای دی |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
بی وای دی S6 | 2017 | 104,000,000 | 105,000,000 | -- |
بی وای دی S6 | 1396 | 104,500,000 | 105,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات پراید |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
پراید 111 | 1397 | 23,600,000 | 24,800,000 | -- |
پراید 111 | 1396 | 22,500,000 | 23,400,000 | -- |
پراید 131 | 1397 | 21,400,000 | 22,600,000 | -- |
پراید 131 | 1396 | 21,000,000 | 22,200,000 | -- |
پراید 151 | 1397 | 20,885,000 | 21,600,000 | -- |
پراید 151 | 1396 | 20,500,000 | 21,200,000 | -- |
|
قیمت محصولات پژو |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
پژو 2008 | 1397 | 121,000,000 | 136,000,000 | -- |
پژو 2008 | 1396 | 127,000,000 | 135,000,000 | -- |
پژو 206 | 1397 | 32,500,000 | 42,000,000 | -- |
پژو 206 | 1396 | 33,800,000 | 40,000,000 | -- |
پژو 206 SD | 1397 | 38,000,000 | 41,400,000 | -- |
پژو 207 | 1397 | 42,000,000 | 58,000,000 | -- |
پژو 207 | 1396 | 45,800,000 | 55,000,000 | -- |
پژو 301 | 2018 | 102,000,000 | 105,000,000 | -- |
پژو 301 | 2017 | 99,500,000 | 105,000,000 | -- |
پژو 301 | 2016 | 100,000,000 | 104,000,000 | -- |
پژو 405 | 1397 | 29,000,000 | 34,600,000 | -- |
پژو 508 | 2017 | 214,000,000 | 223,000,000 | -- |
پژو 508 | 2016 | 197,000,000 | 208,000,000 | -- |
پژو پارس | 1397 | 37,600,000 | 56,000,000 | -- |
پژو پارس | 1396 | 41,600,000 | 43,900,000 | -- |
|
قیمت محصولات پورشه |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
پورشه ماکان | 2018 | 1,246,000,000 | 1,419,000,000 | -- |
پورشه ماکان | 2017 | 978,000,000 | 1,326,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات تویوتا |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
تویوتا C-HR | 2018 | 254,000,000 | 284,000,000 | -- |
تویوتا C-HR | 2017 | 242,000,000 | 292,000,000 | -- |
تویوتا C-HR هیبرید | 2017 | 265,000,000 | 290,000,000 | -- |
تویوتا پریوس | 2017 | 176,000,000 | 220,000,000 | -- |
تویوتا پریوس | 2016 | 165,000,000 | 180,000,000 | -- |
تویوتا راوفور | 2018 | 270,000,000 | 355,000,000 | -- |
تویوتا راوفور | 2017 | 298,000,000 | 335,000,000 | -- |
تویوتا کرولا | 2016 | 178,000,000 | 191,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات تیبا |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
تیبا صندوق دار | 1397 | 25,200,000 | 25,900,000 | -- |
تیبا هاچ بک | 1397 | 27,700,000 | 28,500,000 | -- |
تیبا هاچ بک | 1396 | 25,800,000 | 27,500,000 | -- |
|
قیمت محصولات جک |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
جک S3 | 1397 | 77,500,000 | 83,500,000 | -- |
جک S3 | 1396 | 77,000,000 | 82,500,000 | -- |
جک S5 | 1397 | 103,000,000 | 117,000,000 | -- |
جک S5 | 1396 | 90,000,000 | 112,000,000 | -- |
جک جی 5 | 1396 | 52,500,000 | 61,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات جیلی |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
جیلی GC6 | 1397 | 58,900,000 | 58,900,000 | -- |
|
قیمت محصولات چانگان |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
چانگان CS 35 (مونتاژ) | 1397 | 68,800,000 | 72,800,000 | -- |
چانگان CS 35 (مونتاژ) | 1396 | 68,500,000 | 70,300,000 | -- |
|
قیمت محصولات چری |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
چری تیگو 5 | 1396 | 96,400,000 | 109,800,000 | -- |
چری تیگو 7 | 1397 | 137,500,000 | 142,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات دانگ فنگ |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
دانگ فنگ H30 کراس | 1397 | 45,500,000 | 52,200,000 | -- |
دانگ فنگ H30 کراس | 1396 | 47,000,000 | 49,500,000 | -- |
|
قیمت محصولات دنا |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
دنا 1.7 لیتر | 1397 | 42,200,000 | 46,900,000 | -- |
دنا پلاس | 1397 | 52,000,000 | 63,500,000 | -- |
دنا پلاس | 1396 | 52,000,000 | 55,400,000 | -- |
|
قیمت محصولات دی اس |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
دی اس 3 | 2017 | 170,000,000 | 180,000,000 | -- |
دی اس 6WR | 2018 | 320,000,000 | 320,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات رانا |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
رانا LX | 1397 | 34,500,000 | 36,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات رنو |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
رنو پارس تندر | 1397 | 45,200,000 | 48,000,000 | -- |
رنو پارس تندر | 1396 | 44,200,000 | 46,500,000 | -- |
رنو تلیسمان | 2018 | 224,000,000 | 272,000,000 | -- |
رنو تلیسمان | 2017 | 221,000,000 | 265,000,000 | -- |
رنو تندر90 | 1397 | 41,000,000 | 57,500,000 | -- |
رنو تندر90 | 1396 | 41,500,000 | 55,800,000 | -- |
رنو داستر | 2017 | 138,000,000 | 146,000,000 | -- |
رنو داستر | 2016 | 123,500,000 | 126,000,000 | -- |
رنو ساندرو | 1397 | 48,000,000 | 59,000,000 | -- |
رنو ساندرو | 1396 | 52,000,000 | 57,200,000 | -- |
رنو ساندرو استپ وی | 1397 | 55,500,000 | 69,000,000 | -- |
رنو ساندرو استپ وی | 1396 | 56,500,000 | 66,400,000 | -- |
رنو کپچر | 2018 | 128,000,000 | 145,000,000 | -- |
رنو کپچر | 2017 | 135,000,000 | 142,000,000 | -- |
رنو کولیوس | 2018 | 263,000,000 | 340,000,000 | -- |
رنو کولیوس | 2017 | 263,000,000 | 310,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات سانگ یانگ |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
سانگ یانگ تیوولی | 2018 | 140,000,000 | 159,000,000 | -- |
سانگ یانگ تیوولی | 2017 | 110,000,000 | 145,000,000 | -- |
سانگ یانگ رکستون | 2018 | 243,000,000 | 296,000,000 | -- |
سانگ یانگ نیو کوراندو | 2018 | 197,000,000 | 197,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات ساینا |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
ساینا EX دنده ای | 1397 | 27,500,000 | 29,700,000 | -- |
ساینا SX دنده ای | 1397 | 28,900,000 | 29,300,000 | -- |
|
قیمت محصولات سمند |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
سمند LX | 1397 | 30,900,000 | 37,400,000 | -- |
سمند سورن | 1397 | 39,800,000 | 42,300,000 | -- |
|
قیمت محصولات سوزوکی |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
سوزوکی گراند ویتارا (مونتاژ) | 1397 | 148,000,000 | 175,000,000 | -- |
سوزوکی گراند ویتارا (مونتاژ) | 1396 | 162,000,000 | 170,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات فوتون |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
فوتون ساوانا | 2018 | 147,000,000 | 160,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات فولکس |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
فولکس پاسات | 2018 | 307,000,000 | 350,000,000 | -- |
فولکس پاسات | 2017 | 315,000,000 | 329,000,000 | -- |
فولکس تیگوان | 2018 | 333,000,000 | 400,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات کاپرا |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
کاپرا دو کابین | 1397 | 74,750,000 | 75,900,000 | -- |
|
قیمت محصولات کوییک |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
کوییک اتوماتیک فول پلاس | 1397 | 45,500,000 | 47,300,000 | -- |
|
قیمت محصولات کیا |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
کیا اپتیما | 2018 | 180,000,000 | 260,000,000 | -- |
کیا اپتیما | 2017 | 241,000,000 | 275,000,000 | -- |
کیا اپتیما | 2016 | 225,000,000 | 240,000,000 | -- |
کیا اسپورتیج | 2018 | 237,000,000 | 273,000,000 | -- |
کیا اسپورتیج | 2017 | 243,000,000 | 330,000,000 | -- |
کیا پیکانتو | 2017 | 89,000,000 | 97,200,000 | -- |
کیا پیکانتو | 2016 | 85,800,000 | 99,100,000 | -- |
کیا سراتو | 2018 | 139,000,000 | 175,000,000 | -- |
کیا سراتو | 2017 | 157,000,000 | 209,000,000 | -- |
کیا سراتو (مونتاژ) | 1397 | 103,000,000 | 116,000,000 | -- |
کیا سراتو (مونتاژ) | 1396 | 97,000,000 | 111,000,000 | -- |
کیا سورنتو | 2018 | 240,000,000 | 320,000,000 | -- |
کیا سورنتو | 2017 | 300,000,000 | 368,000,000 | -- |
کیا سورنتو | 2016 | 296,000,000 | 310,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات لکسوس |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
لکسوس NX | 2017 | 544,000,000 | 610,000,000 | -- |
لکسوس NX | 2016 | 460,000,000 | 540,000,000 | -- |
لکسوس NX هیبرید | 2017 | 465,000,000 | 650,000,000 | -- |
لکسوس NX هیبرید | 2016 | 415,000,000 | 540,000,000 | -- |
لکسوس RX | 2017 | 757,000,000 | 980,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات لندرور |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
لندرور رنجرور ایووک | 2017 | 2,600,000,000 | 2,999,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات لیفان |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
لیفان 620 | 1396 | 44,000,000 | 46,800,000 | -- |
لیفان 820 | 1397 | 92,400,000 | 99,000,000 | -- |
لیفان X50 | 1396 | 45,500,000 | 56,100,000 | -- |
لیفان X60 | 1396 | 69,500,000 | 69,500,000 | -- |
|
قیمت محصولات مزدا |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
مزدا 3 جدید صندوق دار | 1397 | 144,000,000 | 154,000,000 | -- |
مزدا 3 جدید صندوق دار | 1396 | 136,000,000 | 146,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات میتسوبیشی |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
میتسوبیشی ASX | 2018 | 230,000,000 | 239,000,000 | -- |
میتسوبیشی ASX | 2017 | 220,000,000 | 223,000,000 | -- |
میتسوبیشی اوتلندر | 2018 | 300,000,000 | 317,000,000 | -- |
میتسوبیشی اوتلندر | 2017 | 257,000,000 | 286,000,000 | -- |
میتسوبیشی اوتلندر PHEV | 2018 | 302,000,000 | 310,000,000 | -- |
میتسوبیشی لنسر | 2018 | 176,000,000 | 184,000,000 | -- |
میتسوبیشی لنسر | 2017 | 167,000,000 | 174,000,000 | -- |
میتسوبیشی میراژ | 2018 | 96,900,000 | 99,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات نیسان |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
نیسان ایکس تریل | 2017 | 235,000,000 | 295,000,000 | -- |
نیسان جوک | 2017 | 166,000,000 | 185,000,000 | -- |
نیسان جوک | 2016 | 169,000,000 | 185,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات وانت |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
وانت ریچ | 1397 | 75,800,000 | 77,000,000 | -- |
وانت کارا (تک کابین) | 1397 | 35,400,000 | 36,900,000 | -- |
وانت کارا (دو کابین) | 1397 | 38,900,000 | 39,700,000 | -- |
|
قیمت محصولات ولوو |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
ولوو XC90 | 2017 | 1,106,000,000 | 1,230,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات هایما |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
هایما S5 | 1397 | 93,800,000 | 105,000,000 | -- |
هایما S5 | 1396 | 97,700,000 | 101,000,000 | -- |
هایما S7 | 1397 | 100,000,000 | 116,000,000 | -- |
هایما S7 | 1396 | 89,500,000 | 112,000,000 | -- |
|
قیمت محصولات هیوندای |
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی |
|
هیوندای i10 (مونتاژ) | 1396 | 74,300,000 | 78,300,000 | -- |
هیوندای i20 (مونتاژ) | 1397 | 101,000,000 | 109,000,000 | -- |
هیوندای i20 (مونتاژ) | 1396 | 96,000,000 | 110,000,000 | -- |
هیوندای اکسنت | 2018 | 102,000,000 | 115,000,000 | -- |
هیوندای اکسنت | 2017 | 103,000,000 | 119,000,000 | -- |
هیوندای اکسنت (مونتاژ) | 1397 | 102,000,000 | 222,000,000 | -- |
هیوندای اکسنت (مونتاژ) | 1396 | 107,000,000 | 115,000,000 | -- |
هیوندای النترا | 2018 | 137,000,000 | 198,000,000 | -- |
هیوندای النترا | 2017 | 168,000,000 | 315,000,000 | -- |
هیوندای توسان (ix35) | 2018 | 189,000,000 | 239,000,000 | -- |
هیوندای توسان (ix35) | 2017 | 230,000,000 | 274,000,000 | -- |
هیوندای سانتافه (ix45) | 2018 | 224,000,000 | 305,000,000 | -- |
هیوندای سانتافه (ix45) | 2017 | 269,000,000 | 350,000,000 | -- |
هیوندای سانتافه (ix45) | 2016 | 241,000,000 | 298,000,000 | -- |
هیوندای سوناتا | 2018 | 160,000,000 | 218,000,000 | -- |
هیوندای سوناتا | 2017 | 212,000,000 | 240,000,000 | -- |
هیوندای سوناتا هیبرید | 2018 | 167,000,000 | 263,900,000 | -- |
هیوندای سوناتا هیبرید | 2017 | 190,000,000 | 230,000,000 | -- |