نرخ ارز | نرخ روز گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
دلار آمريکا | ۲۶,۸۴۶ | ۲۶,۸۴۵ |
پوند انگليس | ۴۱,۹۲۰ | ۴۲,۲۲۹ |
فرانک سويس | ۲۷,۷۸۲ | ۲۷,۸۱۳ |
کرون سوئد | ۳,۶۰۱ | ۳,۶۰۷ |
کرون نروژ | ۳,۸۱۳ | ۳,۸۵۹ |
کرون دانمارک | ۴,۴۹۴ | ۴,۴۹۸ |
روپيه هند | ۴۳۲ | ۴۳۴ |
درهم امارات متحده عربی | ۷,۳۱۰ | ۷,۳۰۹ |
دينار کويت | ۹۲,۲۵۵ | ۹۲,۴۳۵ |
يکصد روپيه پاکستان | ۲۶,۳۵۷ | ۲۶,۳۶۹ |
یکصد ين ژاپن | ۲۲,۵۷۸ | ۲۲,۶۷۲ |
دلار هنگ کنگ | ۳,۴۶۳ | ۳,۴۶۲ |
ريال عمان | ۶۹,۷۳۱ | ۶۹,۷۶۰ |
دلار کانادا | ۲۳,۴۸۵ | ۲۳,۷۰۹ |
راند آفريقای جنوبی | ۲,۴۱۶ | ۲,۴۴۰ |
لير ترکيه | ۱۲,۰۷۱ | ۱۲,۱۱۳ |
روبل روسيه | ۵۲۶ | ۵۲۷ |
ريال قطر | ۷,۳۷۵ | ۷,۳۷۳ |
يکصد دينار عراق | ۲,۳۱۵ | ۲,۳۱۵ |
لير سوريه | ۱۵۸ | ۱۵۵ |
دلار استراليا | ۲۲,۶۸۶ | ۲۲,۸۷۱ |
ريال سعودی | ۷,۱۵۴ | ۷,۱۵۳ |
دينار بحرين | ۷۱,۲۱۲ | ۷۱,۲۰۳ |
دلار سنگاپور | ۲۰,۵۱۵ | ۲۰,۵۷۴ |
ده روپيه سريلانکا | ۲,۰۴۴ | ۲,۰۵۰ |
يکصد روپيه نپال | ۲۷,۰۵۰ | ۲۷,۱۸۳ |
يکصد درام ارمنستان | ۶,۱۹۱ | ۶,۱۶۸ |
دينار ليبی | ۲۰,۵۵۳ | ۲۰,۵۳۱ |
یوان چين | ۴,۳۶۹ | ۴,۳۶۵ |
يکصد بات تايلند | ۸۱,۵۳۹ | ۸۱,۸۳۱ |
رينگيت مالزی | ۷,۸۱۲ | ۷,۸۴۵ |
يک هزار وون کره جنوبی | ۲۴,۰۵۵ | ۲۴,۲۸۲ |
یورو | ۳۳,۴۳۵ | ۳۳,۴۶۵ |
يکصد تنگه قزاقستان | ۱۴,۷۹۲ | ۱۴,۷۹۰ |
افغانی افغانستان | ۴۶۷ | ۴۶۷ |
منات آذربايجان | ۳۴,۲۲۶ | ۳۴,۲۲۲ |
یک هزار روبل بلاروس | ۲,۴۸۴ | ۲,۴۷۹ |
سومونی تاجيکستان | ۵,۲۸۲ | ۵,۲۷۹ |
بوليوار ونزوئلا | ۴,۲۷۳ | ۴,۲۷۲ |
انتهای پیام/